
订货号: | MM-39212-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
产品名称 |
便携式气体检测仪表 |
产品型号 |
Micropac plus |
产品类别 |
报警仪系列 |
产品说明 |
德尔格microPacPlus是一种设计紧凑小巧,用于个人防护的单一气体检测报警仪。 MicroPac Plus有六种型号,分别可测量以下气体:CO,H2S,O2,CO2,PH3和HCN。 |
MicroPac Plus是通过检测环境空气来保护使用者不受有害气体伤害的气体检测报警仪。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
· MicroPac Plus外观设计时尚,同时它还具有很多优越的性能 | |||||||||||||||||||||||
· 使用寿命内无需维护 | |||||||||||||||||||||||
· 两级报警 | |||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||
使用寿命 | 可达2年,依据仪器型号而定 | ||||||||||||||||||||||
报警 | 光和振动报警 | ||||||||||||||||||||||
两级报警 | 预报警和主报警 | ||||||||||||||||||||||
环境条件 (依据仪器型号不同) |
-20~50oC 700~1300hPa 10~95%相对湿度 短时间 -40~60oC 5~99% | ||||||||||||||||||||||
尺寸 | 54×84×32毫米 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 115克 | ||||||||||||||||||||||
防护级别 | IP54 | ||||||||||||||||||||||
认证 |
ATEX ll 1GEExiallCT4,-40~55C l M1Eexial UL,C~UL Class l,Div1, | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
标准配备 | Micro Pac 主机(含传感器、电池) 中英文说明书,测试证书 | ||||||||||||||||||||||
可选配件 | Micro Pac软件包/ 外置防尘过滤器 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-39212-00 | DRAEGER便携式气体检测仪表 | /() |