
 
		 | 订货号: | MM-03937-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 |    XP-329ⅢR | 
| 测定对象 |    各种香气、臭气成份 | 
| 检测原理 | 高灵敏氧化铟系热线型烧结半导体式 | 
| 表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) (测定值、使用模式、电池水平、数据存贮数、传感器输出水平图形、通信频道内容等) | 
| 测定模式 |    监视 / 分批处理 两种模式 | 
| 检测(测定)范围 | 水平显示时: 0 ~2000 显示臭气指数时: 0~(40)[ 水 平 显 示 时 的2000的相当值以内] | 
| 重复性 | 测定值±5% ±1digit(水平显示、同一条件下) | 
| 采样方式 | 自动吸引式  吸引流量400±150ml/min | |
| 应答时间 | 90%应答 20秒以内(校正臭气下) | |
| 外部  输出 | 模拟输出 | 水平显示时 :相对于0000~ 2000、DC0~ 200mV (显示1对应0.1mV) ※但是、OVER LEVEL时输出为约204.8mV | 
| 显示臭气指数时:相对于00~40、DC0~ 200mV (显示1对应5mV) ※ 但 是 、O V E R40时输出为约202.5mV、OVER LEVEL时输出约204.8m V 、臭 气 指 数 不 满40但OVER LEVEL时输出为画面屏幕的臭气指数 ×5+2.5mV | ||
| 数字输出 | 输出为RS-232C显示值(ASCII编码) ※但是、OVER LEVEL时输出为「****」、OVER40时输出为 「**」 | |
| 外部输出端子 | 模拟输出・数字输出DIN连接器 | |
| 数据存贮容量 | 监 视 模 式 :最 大8,188 数据分批处理模式:最大4,095 数据 | |
| 使用温湿度范围 | 温度:0~40℃  湿度: 10~80%RH(但不结露) | |
| 保管温湿度范围 | 温度: −10~50℃   湿 度 :最 大70%RH以下 (保管箱内、不结露) | |
| 外形外形尺寸 | W84×H275×D40㎜ (突出部分除外) | |
| 重量 | 约640g | |
| 电源 | 干 电 池( 5号碱性干电池4本)/附属专用AC适配器(AC100V) | |
| 电池寿命 | 连续使用8小时以上 (碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) ※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 | |
| 标配附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软 件包(CD) 、5号碱性干电池4节、特氟隆管、活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表 | |
 
				 
				 TF系列O2检测仪订货号:MM-08716-00
TF系列O2检测仪订货号:MM-08716-00 TF系列H2检测仪订货号:MM-08718-00
TF系列H2检测仪订货号:MM-08718-00 TF系列O3检测仪订货号:MM-08720-00
TF系列O3检测仪订货号:MM-08720-00 H-10PM卤素检漏仪订货号:MM-09501-00
H-10PM卤素检漏仪订货号:MM-09501-00 4480臭氧检测仪订货号:MM-08414-00
4480臭氧检测仪订货号:MM-08414-00 4320环氧丙烷检测仪订货号:MM-08415-00
4320环氧丙烷检测仪订货号:MM-08415-00 TF系列CO检测仪订货号:MM-08715-00
TF系列CO检测仪订货号:MM-08715-00 TF系列H2S检测仪订货号:MM-08717-00
TF系列H2S检测仪订货号:MM-08717-00 TF系列CL2检测仪订货号:MM-08719-00
TF系列CL2检测仪订货号:MM-08719-00 TF系列CH2O检测仪订货号:MM-08721-00
TF系列CH2O检测仪订货号:MM-08721-00 TF系列SO2检测仪订货号:MM-08722-00
TF系列SO2检测仪订货号:MM-08722-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-03937-00 | XP-329IIIR香气、臭气检测仪 | 主机 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软 件包(CD) 、5号碱性干电池4节、特氟隆管、活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表 
 | 
 
				 
				