
 
		 | 订货号: | MM-02417-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | 传感器类型 | 标准量程 | 最大量程 | 分辨率 | 精度 | 响应时间(T90) | 传感器寿命 | 环境条件 | 
| EST-2001 | 氨气 | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ | 
| EST-2001H | 氨气 | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ | 
| EST-2002L | 一氧化碳 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2002 | 一氧化碳 | 0-1000 | 2000 | 0.5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2002H | 一氧化碳 | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2003 | 氯气 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2004 | 环氧乙烷 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20C℃to 50℃ | 
| EST-2005 | 乙烯 | 0-20 | ND | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20C℃to 50℃ | 
| EST-2006 | 甲醛 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20C℃to 45℃ | 
| EST-2007 | 戊二醛 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0℃to 40℃ | 
| EST-2008 | 氯化氢 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃to 45℃ | 
| EST-2009 | 氰化氢 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-2010 | 氢气 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-2010H | 氢气 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-2011 | 硫化氢 | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-2011H | 硫化氢 | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-2012 | 一氧化氮 | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2013 | 二氧化氮 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2014 | 氧气 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ | 
| EST-2015 | 臭氧 | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2015H | 臭氧 | 0-200 | 400 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2016 | 磷化氢 | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2017 | 二氧化硫 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-2017H | 二氧化硫 | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-2018 | 硅烷 | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-2019L | PID总挥发气体 | 0-20 | 50 | 0.001 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-2019 | PID总挥发气体 | 0-200 | 500 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-2019H | PID总挥发气体 | 0-2000 | 5000 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ | 
| 可充电电池组 | DC3.7V,800mA | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 尺寸 | 120mmX35X60 | |||||||
| 重量 | 350g | |||||||
| 供电 | DC5V,500mA | |||||||
| 认证 | CE | |||||||
 
				 
				 TF系列O2检测仪订货号:MM-08716-00
TF系列O2检测仪订货号:MM-08716-00 TF系列H2检测仪订货号:MM-08718-00
TF系列H2检测仪订货号:MM-08718-00 TF系列O3检测仪订货号:MM-08720-00
TF系列O3检测仪订货号:MM-08720-00 H-10PM卤素检漏仪订货号:MM-09501-00
H-10PM卤素检漏仪订货号:MM-09501-00 4480臭氧检测仪订货号:MM-08414-00
4480臭氧检测仪订货号:MM-08414-00 4320环氧丙烷检测仪订货号:MM-08415-00
4320环氧丙烷检测仪订货号:MM-08415-00 TF系列CO检测仪订货号:MM-08715-00
TF系列CO检测仪订货号:MM-08715-00 TF系列H2S检测仪订货号:MM-08717-00
TF系列H2S检测仪订货号:MM-08717-00 TF系列CL2检测仪订货号:MM-08719-00
TF系列CL2检测仪订货号:MM-08719-00 TF系列CH2O检测仪订货号:MM-08721-00
TF系列CH2O检测仪订货号:MM-08721-00 TF系列SO2检测仪订货号:MM-08722-00
TF系列SO2检测仪订货号:MM-08722-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-02417-00 | EST2000单一有毒气体检测仪 | /() | 
 
				 
				