 
				  
				  | 1M一氧化碳检测管 | |
| 订货号:MM-15431-00 | 400-000-1836 分机:832 | 
| 产地:日本 | |
| 品牌: | |
| 开发编号: N | |
| * 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | |
| No. | 气体名称 | 化学式 | 检测范围 | 刻度范围 | 有效期(年) | 备注 | |||||
| 1CG | 一氧化碳 | CO | 2-40 mg/m³ | 2-40 mg/m³ | 3 | 手泵 | |||||
| 2CG | 二氧化碳 | CO2 | 0.01-0.20% | 0.01-0.20% | 3 | 手泵 | |||||
| 3CG | 氨气 | NH3 | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 手泵 | |||||
| 9PCG | 二氧化氮 | NO2 | 0.05-0.40 mg/m³ | 0.05-0.40 mg/m³ | 3 | 电泵 | |||||
| 91LLCG | 甲醛 | HCHO | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 手泵 | |||||
| 91PLCG | 甲醛 | HCHO | 0.02-0.25 mg/m³ | 0.02-0.25 mg/m³ | 1 | 电泵 | |||||
| 122PCG | 甲苯 | C7H8 | 0.1-2.5 mg/m³ | 0.1-2.5 mg/m³ | 3 | 电泵 | |||||
| 1HH | 一氧化碳 | CO | 1-2% | 2-50% | 3 | 手泵 | |||||
| 1H | 0.1-10.0% | 0.2-5.0% | 3 | 手泵 | |||||||
| 1M | 0.05-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 手泵 | |||||||
| 1LG | 0.005-0.1% | 0.005-0.1% | 3 | 手泵 | |||||||
| 1LM | 25-2000ppm | 50-1000 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1La | 8-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1L | 2.5-2000 ppm | 25-1000 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1LK | 5-600 ppm | 100-300 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1LL | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1LC | 1-30 ppm | 1-30 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 1D | 1.04-2000 ppm | 1.04-2000 ppm | 3 | 衣夹 | |||||||
| 1DL | 0.4-400 ppm | 0.4-400 ppm | 3 | 衣夹 | |||||||
| 1A | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 2 | 压缩泵或冷凝口 | |||||||
| 1EL | 25-400 ppm | 25-400 ppm | 2 | 手泵50ml | |||||||
| 2HT | 二氧化碳 | CO2 | 10-100% | 10-100% | 3 | 送入 方式 | |||||
| 2HH | 2.5-40% | 5-40% | 3 | 手泵 | |||||||
| 2H | 0.5-20% | 1-10% | 3 | 手泵 | |||||||
| 2L | 0.13-6.0% | 0.25-3.0% | 3 | 手泵 | |||||||
| 2LL | 300-5000 ppm | 300-5000 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 2LC | 100-4000 ppm | 100-2000 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 2D | 0.02-12% | 0.2-6.0% | 2 | 衣夹 | |||||||
| 2A | 250-3000 ppm | 250-3000 ppm | 2 | 压缩泵或冷凝口 | |||||||
| 2HT | 10-100% | 10-100% | 3 | 针筒取样 | |||||||
| 2EL | 0.03-1.0% | 0.03-1.0% | 2 | 手泵50ml | |||||||
| 2EH | 0.5-6% | 0.5-6% | 2 | 手泵50ml | |||||||
| 3H | 氨 | NH3 | 0.2-32% | 1-16% | 3 | 手泵 | |||||
| 3HM | 0.05-3.52% | 0.05-1.6% | 3 | 手泵 | |||||||
| 3M | 10-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 3La | 2.5-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 3L | 0.5-78 ppm | 1-30 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 3D | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 衣夹 | |||||||
| 3DL | 0.1-10 ppm | 1-10 ppm | 2 | 衣夹 | |||||||
| 4HT | 硫化氢 | H2S | 1-40% | 2-20% | 3 | 手泵 | |||||
| 4HP | 0.25-20% | 0.5-10% | 3 | 手泵 | |||||||
| 4HH | 0.1-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 手泵 | |||||||
| 4H | 10-4000 ppm | 100-2000 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4HM | 25-1600 ppm | 50-800 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4M | 12.5-500 ppm | 25-250 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4L | 1-240 ppm | 10-120 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4LL | 0.25-120 ppm | (2.5)-60 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4LK | 1-40 ppm | 2-20 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 4LT | 0.1-4.0 ppm | 0.2-2.0 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 4LB | 0.5-12 ppm | 1-6 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 4D | 0.2-200 ppm﹒hr | 0.2-200 ppm﹒hr | 3 | 衣夹 | |||||||
| 4EL | 10-120 ppm | 10-120 ppm | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 5H | 二氧化硫 | SO2 | 0.05-8.0% | 0.5-4.0% | 3 | 手泵 | |||||
| 5M | 20-3600 ppm | 100-1800 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 5L | 1.25-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 5La | 0.5-60 ppm | 2-30 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 5LC | 0.1-25 ppm | 0.25-10 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 5Lb | 0.05-10 ppm | 0.2-5 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 5DH | 10-600 ppm | 50-600 ppm | 2 | 衣夹 | |||||||
| 5D | 0.2-100 ppm | 2-100 ppm | 3 | 衣夹 | |||||||
| 5EC | 2-40 ppm | 2-40 ppm | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 6 | 水蒸气 | H2O | 0.5-32mg/l | 1-18 mg/l | 3 | 手泵 | |||||
| 6L | 0.05-2.0 mg/l | 0.05-1.0 mg/l | 3 | 手泵 | |||||||
| 6LP | 3-100LB/MMCF | 3-40 LB/MMCF | 3 | 手泵 | |||||||
| 6LLP | 2-10 LB/MMCF | 2-10 LB/MMCF | 3 | 手泵 | |||||||
| 6AH | 500-5000 ppm | 500-5000 ppm | 2 | 空压设备 | |||||||
| 7J | 磷化氢 | PH3 | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 7LA | 0.05-9.8 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 7H | 200-5500 ppm | 200-2500 ppm |  | 手泵 | |||||||
| 7 | 2.5-100 ppm | 5-50 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 7L | 0.15-5 ppm | 0.3-5 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 8HH | 氯气 | CL2 | 0.25-10%  | 0.5-10% | 3 | 手泵 | |||||
| 8H | 25-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 8La | 0.1-16 ppm | 0.5-8 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 8LL | 0.025-2.0 ppm | 0.05-1.0 ppm | 1 | 手泵 | |||||||
| 8TP | 0.05-0.6 ppm | 0.05-0.6 ppm | 2 | 电泵 | |||||||
| 8D | 0.08-100 ppm | 2-50 ppm﹒hr | 2 | 扩散式 | |||||||
| 8EL | 1-16 ppm | 1-16 ppm | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 9L | 二氧化氮 | NO2 | 0.5-125 ppm | 0.5-30 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 9D | 0.1-30 ppm | 0.1-30 ppm | 1 | 衣夹 | |||||||
| 9DL | 0.01-3.0 ppm | (0.1)-3.0 ppm﹒hr  | 1 | 衣夹 | |||||||
| 9P | 0.02-0.20 ppm | 0.02-0.20 ppm | 2 | 电泵 | |||||||
| 10 | 分离 定量用 | NO&NO2 | 2.5-200 ppm | 2.5-200 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 11HA | 氮氧化物 | NO+NO2 | 50-2500 ppm | 50-2500 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 11S | 5-625 ppm | 10-250 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 11L | 0.04-16.5 ppm | 0.2-5.0 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 11EL | 1-20 ppm | 1-20 ppm | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 12M | 氰化氢 | HCN | 17-2400 ppm | 50-800 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 12L | 0.36-120 ppm | 2.5-60 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 12LL | 0.2-7 ppm | 0.2-7 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 12D | 1-200 ppm | 10-200 ppm﹒hr | 3 | 衣夹 | |||||||
| 12H | 0.05-1.6% | 0.05-1.6% | 3 | 手泵 | |||||||
| 13M | 二硫化碳 | CS2 | 20-4000 ppm | 50-1600 ppm | 3 |  | |||||
| 13 | 0.63-100 ppm | 2.5-50 ppm | 3 | 常温保存 |  | ||||||
| 14M | 氯化氢 | HCl | 10-1000 ppm | 20-500 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 14L | 0.2-76 ppm | 1-20 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 14D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 衣夹 | |||||||
| 14R | 50-5000 ppm | 200-5000 ppm |  | 手泵 | |||||||
| 15L | 硝酸 | HNO3 | 0.1-40 ppm | 1-20 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 16 | 二氯化碳基 (光气) | COCl2 | 0.05-20 ppm | 0.1-5 ppm | 1.5 | 手泵 | |||||
| 17 | 氟化氢 | HF | 0.25-100 ppm | 0.5-20 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 17D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 衣夹 | |||||||
| 18M | 臭氧 | O3 | 4-400 ppm | 20-200 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 18L | 0.025-3 ppm | 0.05-0.6 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 18EL | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 19LA | 砷化氢 | ASH3 | 0.04-10 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 20L | 碳氧化镍 (羰基镍) | Ni(CO)4 | 10-800 ppm | 10-200 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 21 | 硫化羰 | COS | 5-200 ppm | 10-100 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 21LA | 2-125 ppm | 5-50 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 22 | 乙硼烷 | B2H6 | 0.02-5.0 ppm | 0.05-2.0 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 23M | 二氧化氯 | ClO2 | 0.1-10 ppm | 0.5-5 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 23L | 0.025-1.2 ppm | 0.05-0.6 ppm | 1 | 手泵 | |||||||
| 25 | 未知气体 | 定性 | 2 | 手泵 | |||||||
| 26 | 未知气体 | 定性 | 2 | 手泵 | |||||||
| 27 | 未知气体 | 定性 | 2 | 手泵 | |||||||
| 30 | 氢气 | H2 | 0.5-2.0% |  | 3 | 手泵 | |||||
| 31B | 氧气 | O2 | 3-24% | 6-24% | 3 | 手泵 | |||||
| 31E | 6-24% | 6-24% | 3 | 手泵50ml | |||||||
| 32 | 双氧水 | H2O2 | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 32D | 0.5-40 ppm | 0.5-40 ppm﹒hr | 3 | 扩散式 | |||||||
| 35 | 硫酸 | H2SO4 | 0.5-5mg/m³ | 0.5-5mg/m³ | 2 | 手泵 | |||||
| 40 | 水银蒸气 | Hg | 0.05-13.2 mg/m³ | 0.25-6.0 mg/m³ | 3 | 手泵 | |||||
| 45S | 硫化氢& 二氧化硫 | H2S& SO2 | 0.25-120 ppm | 0.5-10.0 ppm 2.5-60 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 45H | 0.02—8.0% | 0.2-4.0% | 3 | 手泵 | |||||||
| 51H | 导向管 | 250-6000 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 51 | 10-400 ppm | 3 | 手泵 | ||||||||
| 51L | 1-54 ppm | 3 | 手泵 | ||||||||
| 52 | 导向管 | 0.5-30 ppm | 3 | 手泵 导向器 | |||||||
| 53 | 导向管 | 0.25-10 ppm | 2 | 手泵 导向器 | |||||||
| 60 | 苯酚 (石碳酸) | C6H5OH | 0.4-187 ppm | 1-25 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 61 | 甲苯酚 | C6H4(CH3)OH | 0.4-62.5 ppm | 1-25 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 70 | 硫醇 | R﹒SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 70L | 0.1-8 ppm | 0.5-4 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 71H | 甲硫醇 | CH3SH | 20-2700 ppm | 50-1000 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 71 | 0.25-140 ppm | 2.5-70 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| 72 | 乙硫醇 | C2H5SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 72L | 0.2-75 ppm | 0.5-30 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 75 | 叔丁硫醇、第三基硫醇 | (CH3) 3CSH | 2.5-150 mg/m³ | 2.5-30 mg/m³ | 2 | 手泵 | |||||
| 75L | 0.5-30 mg/m³ | 1-15 mg/m³ | 2 | 手泵 | |||||||
| 76H | 四氢 噻吩 | C4H8S | 10-200 ppm |  | 2 | 手泵 | |||||
| 76 | 1-10 ppm |  | 2 | 手泵 | |||||||
| 76M | 10-100 mg/m³ | 10-100 mg/m³ |  | 手泵 | |||||||
| 77 | TBM. DMS | (CH 3) 3CSH (CH 3)2S | TBM:1-15mg/m³ DMS:1-15 mg/m³ | 1-15 mg/m³ |  | 手泵 | |||||
| 80 | 酸性气体 | 1-80 ppm | 2-40 ppm | 2 | 手泵 | ||||||
| 81 | 醋酸 乙酸酐 | CH 3CO2H | 1-100 ppm | 2-50 ppm | 3 | 手泵 | |||||
| 81L | 0.125-25.0 ppm | 0.25-10.0 ppm | 2 | 手泵 | |||||||
| 81D | 0.5-100 ppm | 0.5-100 ppm | 3 | 衣夹 | |||||||
| 91M | 甲醛 | HCHO | 8-6400 ppm | 20-2000 ppm | 2 | 手泵 | |||||
| 91 | 2-100 ppm | 2-20 ppm | 3 | 手泵 | |||||||
| <TD width=,91L | |||||||||||
 
				 
				 5H二氧化硫检测管订货号:MM-11681-00
5H二氧化硫检测管订货号:MM-11681-00 5L二氧化硫检测管订货号:MM-11683-00
5L二氧化硫检测管订货号:MM-11683-00 4HP硫化氢检测管订货号:MM-11686-00
4HP硫化氢检测管订货号:MM-11686-00 4HH硫化氢检测管订货号:MM-11687-00
4HH硫化氢检测管订货号:MM-11687-00 4H硫化氢检测管订货号:MM-11688-00
4H硫化氢检测管订货号:MM-11688-00 4HM硫化氢检测管订货号:MM-11689-00
4HM硫化氢检测管订货号:MM-11689-00 4M硫化氢检测管订货号:MM-11690-00
4M硫化氢检测管订货号:MM-11690-00 45H硫化氢检测管订货号:MM-11694-00
45H硫化氢检测管订货号:MM-11694-00 5LA二氧化硫检测管订货号:MM-11684-00
5LA二氧化硫检测管订货号:MM-11684-00 111U©二乙苯检测管订货号:MM-16091-00
111U©二乙苯检测管订货号:MM-16091-00 10分离定量用检测管订货号:MM-16478-00
10分离定量用检测管订货号:MM-16478-00 190U乙基溶纤剂检测管订货号:MM-12142-00
190U乙基溶纤剂检测管订货号:MM-12142-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-15431-00 | 1M一氧化碳检测管 | /() | 
 
				