 
				  
				  | 141SB二硫化碳检测管 | |
| 订货号:MM-15306-00 | 400-000-1836 分机:840 | 
| 产地:日本 | |
| 品牌: | |
| 开发编号: N | |
| * 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | |
| 测量气体 化学分子式 | 型号 | 测量范围 (ppm) | 颜色的变化 | 有效期 (年) | 试管数量 /盒 | ||
| 变化前 | 变化后 | ||||||
| 乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
| 乙醛CH3CHO | 133SB | 5—140 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
| 乙酸CH3COOH | 216S | 1—50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 乙酸酐(CH3CO)2O | 216S© | 1--15 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 丙酮 CH3COCH3 | 102SA | 0.1--2.0% 1.0—5.0% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 102SC | 0.01—4.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | ||
| 102SD | 125—5000 50—2000 20-800 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 | ||
| 乙炔   HC≡HC | 101S | 50--1000 | 浅黄色 | 棕蓝色 | 3 | 10 | |
| 乙炔·乙烯-分开测量 C2H2&C2H2 | 280S | C2H2:20—300 C2H4:200-2000 | 黄色 浅黄色 | 深褐色 蓝色 | 1 | 2χ5 | |
| 丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005—1.8% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
| 丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S© | 1--50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 丙烯腈(乙烯基氰) CH2=CHCN | 128SA | 0.1-3.5% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 128SB | 10-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 128SC | 1--120 | 黄色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | ||
| 128SD | 1—20 0.5—10 0.25—5 0.2--4 | 黄色 | 红色 | 1 | 2χ5 | ||
| 烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S© | 20—500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
|  氨气 NH3 | 105SA | 0.5—10% | 粉红色 | 灰或黄色 | 3 | 10 | |
| 105SB | 50—900 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SC | 10—260 5--130 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SD | 1—20 0.2—4 0.5--10 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SE | 10—200 5—100 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SH | 0.5—30% | 粉红色 | 蓝色棕绿色 | 3 | 10 | ||
| 105SM | 0.1—1.0% | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 | ||
| 苯胺 C6H5NH2 | 181S | 2—30 1--15 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 砷化氢 AsH3 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 121U | 0.1—2.0 0.05—1.0 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | ||
| 苯-存在于汽油或芳香烃 C6H6 | 118SB | 5--300 | 白色 | 绿棕色 | 2 | 2χ5 | |
| 118SE | 1—80 0.2--1 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2χ5 | ||
| 苯 C6H6 | 118SC | 4—100 2—50 1--25 | 白色 | 绿褐色 | 2 | 10 | |
| 118SD | 1—75 0.2—15 0.1—7.5 | 白色 | 绿褐色 | 2 | 2χ5 | ||
| 溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黄色 | 2 | 10 | |
| 1,3-丁二烯 CH2=CHCH=CH2 | 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 168SB | 30--600 | 浅黄色 | 白色 | 3 | 10 | ||
| 168SC | 5—100 2.5-50 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | ||
| 168SE | 0.5—10.0 0.1—2.0 | 粉红色 | 白色 | 3 | 2χ5 | ||
| 正丁烷CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黄色 | 棕色 | 3 | 10 | |
| 正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U© | 5--100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 2-丁醇(2-丁基乙醇) CH3CH2CH(OH)CH3 | 189U | 10—300 4—120 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 叔丁醇(CH3)3COH | 111U© | 20--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 醋酸丁酯 CH3CO2C4H9 | 139SB© | 0.01—1.0% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
| 138U | 10—400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | ||
| 丁基丙烯酸盐CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 丁胺C4H9NH2 | 105SD© | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 丁基溶纤剂C4H9OCH2CH2OH | 190U© | 10--1000 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2O | 111U© | 10—1200 | 黄色 | 棕色 |  |  | |
| 叔丁基硫醇 (CH3)3CSH | 130U | 0.5—5 1--10 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
| 165SB | 5—80 2.5--40 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | ||
| 甲基丙烯酸丁酯 CH2=C(CH3)CO2C4H9 | 111U© | 20—1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U© | 25--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3--60 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 二氧化碳 CO2 | 126SA | 0.1—2.6% 0.2—5.2% | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | |
| 126B | 0.03—0.7% 100--1500 | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | ||
| 126SB | 0.05—1.0% | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | ||
| 126SF | 100—2000 200--4000 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | ||
| 126SG | 0.02—0.7% 0.04—1.4% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | ||
| 二氧化碳 -超高范围 | 126SH | 1—20% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | |
| 126UH | 5—50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | ||
| 二硫化碳 CS2 | 141SA | 30--500 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2χ5 | |
| 141SB | 2—50 0.8--20 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2χ5 | ||
| 一氧化碳 CO | 100 | 25—1000 5--300 | 黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 一氧化碳CO -存在于乙烯中 | 106B | 测量时间300-30秒 10--1000 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 3 | 10 | |
| 一氧化碳CO 存在于乙烯中、氧化氮中 | 106C | 测量时间300-30秒 10--1000 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 2 | 10 | |
| 一氧化碳 CO | 106S | 10--250 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 106SA | 40—2000 20—1000 5--50 | 黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | ||
| 106SC | 1—50 | 桔黄色 | 红紫色 | 1 | 10 | ||
| 106SH | 0.1—2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | ||
| 106SS | 30--500 | 黄色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | ||
| 一氧化碳-超高范围 | 106UH | 0.1—10% 0.2—20% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 四氯化碳CCl4 | 147S | 5—60 | 白色 | 红色 | 1 | 2χ5 | |
| 硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2χ5 | |
| 氯气 Cl2 | 109SA | 1--40 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 10 | |
| 109SB | 05—10.0 0.125—2.5 0.1—2.0 | 白色 | 浅桔黄色 | 2 | 10 | ||
| 109U | 0.1—2 0.05--1 | 白色 | 浅紫色 | 2 | 10 | ||
| 二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 红橙色 | 2 | 10 | |
| 氯苯 C6H5Cl | 178SB | 5—140 1--5 | 白色 | 浅褐色 | 1 | 2χ5 | |
| 三氯甲烷 CHCl3 | 152S | 70—500 35—250 23--167 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 2χ5 | |
| 三氯硝基甲烷 Cl3CNO2 | 172S | 0.1—16.0 0.05—8.0 | 白色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | |
| 氯丁二烯/三氯丁二烯 CH2=CClCH=CH2 | 169S | 1.0—20 0.5--10 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2χ5 | |
| 甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5—25.0 | 浅黄色 | 浅褐色 | 2 | 10 | |
| 巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U© | 2--40 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 异丙苯C6H5CH(CH3) 2 | 111U© | 20--140 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 环己烷C6H12 | 115S | 0.01—0.6% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 环己醇C6H11OH | 206U | 5--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 环己酮 | 197U | 2--100 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 | |
| 环己烯C6H10 | 111U© | 20--300 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 环己胺C6H11NH2 | 105SD | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 氢化萘/萘烷C10H18 | 111U© | 20—200 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 正癸烷C3(CH2) 8CH3 | 111U© | 5—90 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 双丙酮醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U© | 10--250 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙硼烷 B2H6 | 242S | 0.1—5.0 0.05—2.5 0.02—1.0 | 浅黄色 | 红紫色 | 2 | 10 | |
| 二丁胺(C4H9)2NH | 105SD© | 2--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 邻-二氯苯C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黄色 | 2 | 10 | |
| 对-二氯苯C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 | |
| 1,1-二氯乙烷(亚乙基二氯) | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | |
| 1,2二氯乙烷ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | |
| 2,2-二氯甲醚(ClCH2CH2) 2O | 223S | 2--30 | 黄绿色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | |
| 1,2-二氯乙烯(二氯乙炔) CHCl=CHCl | 145SA | 42—840 20—400 9.2—184 4.2--84 | 浅黄色 | 红色 | 1 | 2χ5 | |
| 二氯甲烷 CH2Cl2 | 180S | 30—1000 10--200 | 白色 | 红橙色 | 2 | 2χ5 | |
| 1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2χ5 | |
| 1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 苍黄 | 粉红色 | 3 | 2χ5 | |
| 双环戊二烯 | 190U© | 2-60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二乙苯C6H24(C2H5) 2 | 111U© | 10--180 | 黄色 | 褐色 | 2 | 10 | |
| 二醚(乙基醚) C2H5OC2H5 | 107SA | 0.04—1.4% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 107U | 20--400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 二异丁基酮〔(CH3) 2CHCH2〕2CO | 139U© | 20—1000 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 | |
| 二异丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD© | 1--16 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基乙酰胺 CH3CON(CH3) 2 | 229S | 5--70 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 | |
| 二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基苯胺 C6H5N(CH3) 2 | 105SD© | 0.5--9 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01—1.2% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基甲酰胺 HCON(CH3) 2 | 196S | 2—30 1—15 | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 | |
| 1,4--二氧六环 | 139SB© | 0.05—2.5% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
| 119U© | 20--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD© | 1--14 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二乙烯基苯 | 158S | 5--50 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 氯甲代氧丙环C3H5OCl | 192S | 5--50 | 绿黄色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | |
| 乙酸乙酯 CH3CO2C2H5 | 111SA | 0.1—5.0% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
| 111U | 10--1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | ||
| 丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U© | 5--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05—5.0% | 黄橙色 | 浅绿色 | 3 | 10 | |
| 乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 乙基苯C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 | |
| 乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | |
| 乙基溶纤剂C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙烷纤维素溶剂醋酸盐 | 190U© | 5--150 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙烯(英文版) H2C=CH2 | 108B | 0.5—100 0.1--20 | 浅黄色 | 蓝色 | 3 | 10 | |
| 乙烯-高范围H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黄色 | 蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙烯 | 108SC | 1-200 | 黄色 | 蓝色 | 2 | 2χ5 | |
| 二溴乙烷BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黄色 | 1 | 2χ5 | |
| 乙二醇 HOCH2CH2OH | 232SA | 20—250mg/m3 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2χ5 | |
| 232SB | 3—40mg/m3 | 浅粉红色 | 黄色 | 2 | 2χ5 | ||
| 环氧乙烷 CH2CH | < w,> | ||||||
| 测量气体 化学分子式 | 型号 | 测量范围 (ppm) | 颜色的变化 | 有效期 (年) | 试管数量 /盒 | ||
| 变化前 | 变化后 | ||||||
| 乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
| 乙醛CH3CHO | 133SB | 5—140 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
| 乙酸CH3COOH | 216S | 1—50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 乙酸酐(CH3CO)2O | 216S© | 1--15 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 丙酮 CH3COCH3 | 102SA | 0.1--2.0% 1.0—5.0% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 102SC | 0.01—4.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | ||
| 102SD | 125—5000 50—2000 20-800 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 | ||
| 乙炔   HC≡HC | 101S | 50--1000 | 浅黄色 | 棕蓝色 | 3 | 10 | |
| 乙炔·乙烯-分开测量 C2H2&C2H2 | 280S | C2H2:20—300 C2H4:200-2000 | 黄色 浅黄色 | 深褐色 蓝色 | 1 | 2χ5 | |
| 丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005—1.8% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
| 丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S© | 1--50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 丙烯腈(乙烯基氰) CH2=CHCN | 128SA | 0.1-3.5% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 128SB | 10-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 128SC | 1--120 | 黄色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | ||
| 128SD | 1—20 0.5—10 0.25—5 0.2--4 | 黄色 | 红色 | 1 | 2χ5 | ||
| 烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S© | 20—500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
|  氨气 NH3 | 105SA | 0.5—10% | 粉红色 | 灰或黄色 | 3 | 10 | |
| 105SB | 50—900 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SC | 10—260 5--130 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SD | 1—20 0.2—4 0.5--10 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SE | 10—200 5—100 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | ||
| 105SH | 0.5—30% | 粉红色 | 蓝色棕绿色 | 3 | 10 | ||
| 105SM | 0.1—1.0% | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 | ||
| 苯胺 C6H5NH2 | 181S | 2—30 1--15 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 砷化氢 AsH3 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 121U | 0.1—2.0 0.05—1.0 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | ||
| 苯-存在于汽油或芳香烃 C6H6 | 118SB | 5--300 | 白色 | 绿棕色 | 2 | 2χ5 | |
| 118SE | 1—80 0.2--1 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2χ5 | ||
| 苯 C6H6 | 118SC | 4—100 2—50 1--25 | 白色 | 绿褐色 | 2 | 10 | |
| 118SD | 1—75 0.2—15 0.1—7.5 | 白色 | 绿褐色 | 2 | 2χ5 | ||
| 溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黄色 | 2 | 10 | |
| 1,3-丁二烯 CH2=CHCH=CH2 | 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 168SB | 30--600 | 浅黄色 | 白色 | 3 | 10 | ||
| 168SC | 5—100 2.5-50 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | ||
| 168SE | 0.5—10.0 0.1—2.0 | 粉红色 | 白色 | 3 | 2χ5 | ||
| 正丁烷CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黄色 | 棕色 | 3 | 10 | |
| 正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U© | 5--100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 2-丁醇(2-丁基乙醇) CH3CH2CH(OH)CH3 | 189U | 10—300 4—120 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 叔丁醇(CH3)3COH | 111U© | 20--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 醋酸丁酯 CH3CO2C4H9 | 139SB© | 0.01—1.0% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
| 138U | 10—400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | ||
| 丁基丙烯酸盐CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 丁胺C4H9NH2 | 105SD© | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 丁基溶纤剂C4H9OCH2CH2OH | 190U© | 10--1000 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2O | 111U© | 10—1200 | 黄色 | 棕色 |  |  | |
| 叔丁基硫醇 (CH3)3CSH | 130U | 0.5—5 1--10 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
| 165SB | 5—80 2.5--40 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | ||
| 甲基丙烯酸丁酯 CH2=C(CH3)CO2C4H9 | 111U© | 20—1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U© | 25--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3--60 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
| 二氧化碳 CO2 | 126SA | 0.1—2.6% 0.2—5.2% | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | |
| 126B | 0.03—0.7% 100--1500 | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | ||
| 126SB | 0.05—1.0% | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 | ||
| 126SF | 100—2000 200--4000 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | ||
| 126SG | 0.02—0.7% 0.04—1.4% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | ||
| 二氧化碳 -超高范围 | 126SH | 1—20% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | |
| 126UH | 5—50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | ||
| 二硫化碳 CS2 | 141SA | 30--500 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2χ5 | |
| 141SB | 2—50 0.8--20 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2χ5 | ||
| 一氧化碳 CO | 100 | 25—1000 5--300 | 黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 一氧化碳CO -存在于乙烯中 | 106B | 测量时间300-30秒 10--1000 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 3 | 10 | |
| 一氧化碳CO 存在于乙烯中、氧化氮中 | 106C | 测量时间300-30秒 10--1000 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 2 | 10 | |
| 一氧化碳 CO | 106S | 10--250 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 106SA | 40—2000 20—1000 5--50 | 黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | ||
| 106SC | 1—50 | 桔黄色 | 红紫色 | 1 | 10 | ||
| 106SH | 0.1—2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | ||
| 106SS | 30--500 | 黄色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | ||
| 一氧化碳-超高范围 | 106UH | 0.1—10% 0.2—20% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 四氯化碳CCl4 | 147S | 5—60 | 白色 | 红色 | 1 | 2χ5 | |
| 硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2χ5 | |
| 氯气 Cl2 | 109SA | 1--40 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 10 | |
| 109SB | 05—10.0 0.125—2.5 0.1—2.0 | 白色 | 浅桔黄色 | 2 | 10 | ||
| 109U | 0.1—2 0.05--1 | 白色 | 浅紫色 | 2 | 10 | ||
| 二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 红橙色 | 2 | 10 | |
| 氯苯 C6H5Cl | 178SB | 5—140 1--5 | 白色 | 浅褐色 | 1 | 2χ5 | |
| 三氯甲烷 CHCl3 | 152S | 70—500 35—250 23--167 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 2χ5 | |
| 三氯硝基甲烷 Cl3CNO2 | 172S | 0.1—16.0 0.05—8.0 | 白色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | |
| 氯丁二烯/三氯丁二烯 CH2=CClCH=CH2 | 169S | 1.0—20 0.5--10 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2χ5 | |
| 甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5—25.0 | 浅黄色 | 浅褐色 | 2 | 10 | |
| 巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U© | 2--40 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 异丙苯C6H5CH(CH3) 2 | 111U© | 20--140 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 环己烷C6H12 | 115S | 0.01—0.6% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 环己醇C6H11OH | 206U | 5--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 环己酮 | 197U | 2--100 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 | |
| 环己烯C6H10 | 111U© | 20--300 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 环己胺C6H11NH2 | 105SD | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 氢化萘/萘烷C10H18 | 111U© | 20—200 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 正癸烷C3(CH2) 8CH3 | 111U© | 5—90 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 双丙酮醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U© | 10--250 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 乙硼烷 B2H6 | 242S | 0.1—5.0 0.05—2.5 0.02—1.0 | 浅黄色 | 红紫色 | 2 | 10 | |
| 二丁胺(C4H9)2NH | 105SD© | 2--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 邻-二氯苯C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黄色 | 2 | 10 | |
| 对-二氯苯C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 | |
| 1,1-二氯乙烷(亚乙基二氯) | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | |
| 1,2二氯乙烷ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | |
| 2,2-二氯甲醚(ClCH2CH2) 2O | 223S | 2--30 | 黄绿色 | 粉红色 | 1 | 2χ5 | |
| 1,2-二氯乙烯(二氯乙炔) CHCl=CHCl | 145SA | 42—840 20—400 9.2—184 4.2--84 | 浅黄色 | 红色 | 1 | 2χ5 | |
| 二氯甲烷 CH2Cl2 | 180S | 30—1000 10--200 | 白色 | 红橙色 | 2 | 2χ5 | |
| 1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2χ5 | |
| 1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 苍黄 | 粉红色 | 3 | 2χ5 | |
| 双环戊二烯 | 190U© | 2-60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
| 二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二乙苯C6H24(C2H5) 2 | 111U© | 10--180 | 黄色 | 褐色 | 2 | 10 | |
| 二醚(乙基醚) C2H5OC2H5 | 107SA | 0.04—1.4% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 | |
| 107U | 20--400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 二异丁基酮〔(CH3) 2CHCH2〕2CO | 139U© | 20—1000 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 | |
| 二异丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD© | 1--16 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基乙酰胺 CH3CON(CH3) 2 | 229S | 5--70 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 | |
| 二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基苯胺 C6H5N(CH3) 2 | 105SD© | 0.5--9 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01—1.2% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| N,N-二甲基甲酰胺 HCON(CH3) 2 | 196S | 2—30 1—15 | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 | |
| 1,4--二氧六环 | 139SB© | 0.05—2.5% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
| 119U© | 20--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | ||
| 二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD© | 1--14 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
| 二乙烯基苯 | 158S | 5--50 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 | |
