
 
		 | 订货号: | MM-05819-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 所解决的问题 现场快速全面检测化学战剂及有毒有害气体,可实现定性、定量检测 在反恐、安防领域 近几年,随着综合国的不断提高,我国举办大型国际活动的机会越来越多,如奥运会、世博会、中非合作论坛等。这些大型的活动对我国的反恐、安防工作提出了很大的挑战,而其中,对化学战剂及有毒有害气体的快速检测,一直是安防工作的难题。 SAF2集成了四种检测手段,能快速检测所有的化学战剂和有毒有害气体,而且能随身携带,是传统检测仪器无法做到的。2006年意大利都灵冬奥会上,SAF2被大量使用,得到了广泛的好评。 |  | 
| 在工业生产、石油化工领域 在工业生产、石油、化工、燃料油的使用等领域,经常需要进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道、飞机翼舱等工作场合,在人员进入之前,必须先进行内部气体检测以确保安全。由于环境场合复杂,可能含有多种复杂气体,并且各种气体比重不同,在空间中分布的位置也不同,所以急需一种可以检测多种气体,在不同位置可以自由取样,并且重要轻方便携带的仪器。而SAF2恰恰具有以上特点,对有机、无机气体都有很好的检测效果,而且重量只有4.2kg(不带电池),可以携带到现场轻松使用。 |  | 
| 名 称 | 浓度 PPM | 选用的传感器类型 | 
| 乙酸 | 20 | IMS,SC | 
| 丙酮 | 500 | IMS,PID,SC | 
| 丙烯醛 | 0.2 | SC | 
| 丙烯腈 | 20 | IMS,SC | 
| 氨水 | 50 | IMS,SC,EC | 
| 苯 | 20 | PID ,SC | 
| 二氧化碳 | 10000 | |
| 二硫化碳 | 10 | IMS | 
| 一氧化碳 | 100 | SC | 
| 氯气 | 1 | IMS,EC | 
| 氯苯 | 100 | PID,SC | 
| 三氯杀螨砜 | 0.3 | IMS | 
| 联氨 | 1 | IMS | 
| 乙醇 | 3000 | IMS,PID,SC | 
| 甲醛 | 1 | SC | 
| 乙烷 | 200 | PID,SC | 
| 氯化氢 | 5 | IMS,EC | 
| 氢氰酸 | 5 | IMS,EC | 
| 氟化氢 | 5 | IMS,EC | 
| 硫化氢 | 10 | IMS,EC | 
| 甲醇 | 500 | IMS,SC | 
| 二氧化氮 | 1 | IMS | 
| 光气(碳酰氯) | 0.1 | EC | 
| 磷化氢 | 0.5 | EC | 
| 苯乙烯 | 40 | IMS,PID,SC | 
| 二氧化硫 | 1 | IMS,EC | 
| 四氯乙烯 | 100 | IMS,SC | 
| 甲苯 | 100 | PID,SC | 
| 二异氰酸甲苯 | 0.02 | IMS | 
| 三氯乙烷1,1,1, | 300 | IMS | 
| 三氯乙烷1,1,2 | 25 | IMS | 
| 三氯乙烯 | 100 | IMS,PID | 
| 氯乙烯 | 100 | PID,SC,EC | 
| 名 称 | 浓度 PPM | 选用的传感器类型 | 
| 乙酸 | 20 | IMS,SC | 
| 丙酮 | 500 | IMS,PID,SC | 
| 丙烯醛 | 0.2 | SC | 
| 丙烯腈 | 20 | IMS,SC | 
| 氨水 | 50 | IMS,SC,EC | 
| 苯 | 20 | PID ,SC | 
| 二氧化碳 | 10000 | |
| 二硫化碳 | 10 | IMS | 
| 一氧化碳 | 100 | SC | 
| 氯气 | 1 | IMS,EC | 
| 氯苯 | 100 | PID,SC | 
| 三氯杀螨砜 | 0.3 | IMS | 
| 联氨 | 1 | IMS | 
| 乙醇 | 3000 | IMS,PID,SC | 
| 甲醛 | 1 | SC | 
| 乙烷 | 200 | PID,SC | 
| 氯化氢 | 5 | IMS,EC | 
| 氢氰酸 | 5 | IMS,EC | 
| 氟化氢 | 5 | IMS,EC | 
| 硫化氢 | 10 | IMS,EC | 
| 甲醇 | 500 | IMS,SC | 
| 二氧化氮 | 1 | IMS | 
| 光气(碳酰氯) | 0.1 | EC | 
| 磷化氢 | 0.5 | EC | 
| 苯乙烯 | 40 | IMS,PID,SC | 
| 二氧化硫 | 1 | IMS,EC | 
| 四氯乙烯 | 100 | IMS,SC | 
| 甲苯 | 100 | PID,SC | 
| 二异氰酸甲苯 | 0.02 | IMS | 
| 三氯乙烷1,1,1, | 300 | IMS | 
| 三氯乙烷1,1,2 | 25 | IMS | 
| 三氯乙烯 | 100 | IMS,PID | 
| 氯乙烯 | 100 | PID,SC,EC | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05819-00 | SAF2便携式工业有害气体及化学战剂检测系统 | /() | 
 
				 
				