
| 订货号: | MM-08747-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆128*64点阵超大液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆用户可自行设置高低报警点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆全中文菜单方便国内用户使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆首次报警时间显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆可更换的模块化传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆报警记录自动存储 1000条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆备用电池非报警状态下可工作 20小时以上,(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量范围:见附表 适用气体:可燃气体、氧气、有毒有害性气体 报 警 点:参见附表 显示误差:≤± 3% F.S 响应时间:T90<30s 显示方式:128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 报警提示:广角高亮发光指示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大 报 警 点:一级报警 用户设定 二级报警 用户设定 报警输出:两路继电器输出,容量 AC 220V 2A 信号输出:国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) 工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度<95%RH 无结露 工作电压: AC 220V 50Hz 非报警状态下备用电池供电可连续工作 20小时以上,可燃气体可连续工作8小时(用户选配) 防护等级: IP65 重 量: 约1200g(包含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB2000F单点壁挂式SO2检测报警仪订货号:MM-09596-00
GRI-8907盘装式SO2分析仪订货号:MM-02133-00
GRI-8507壁挂式SO2分析仪订货号:MM-02917-00
GRI-8107带显示SO2检测仪订货号:MM-03257-00
AEC2232A06二氧化硫检测仪订货号:MM-08710-00
iTrans固定式SO2检测仪订货号:MM-05657-00
CTX300气体检测仪SO2订货号:MM-05740-00
OLCT50固定式SO2检测仪订货号:MM-05237-00
OLCT80固定式SO2气体检测仪订货号:MM-05287-00
OLCT20固定式SO2检测仪订货号:MM-05368-00
ESD3000二氧化硫变送器订货号:MM-12331-00
DM-700防爆二氧化硫(SO2)检测仪订货号:MM-11799-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-08747-00 | GTB20单点壁挂式SO2检测报警仪 | /() |
