
 
		 | 订货号: | MM-15771-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 尺寸(长×宽×高): | 47×129×31毫米 | 
| 重量:  | 约250克 | 
| 环境条件:  | 温度 -20到50度 压力 700—1300毫巴 相对湿度 10%—95% | 
| 防护等级:  | IP67 | 
| 电池工作时间:  | 碱性电池 >24小时(扩散模式)>19小时(泵吸模式) 镍氢电池 >16小时(扩散模式)>.12小时(泵吸模式) | 
| 声报警:  | >30厘米内大于90分贝 | 
| 数据存储  | 5种气体每分钟记录一次,可读取1000小时数据 | 
| 泵吸模式:  | 延长管最大长度为20米 | 
| ATEX:  | II 2G EEx ia d IIC T4;-25 ≤ Ta ≤+55℃  | 
| UL:  | Class I,Div 1,Group A,B,C,D;Temp Code T4 | 
| CSA:  | Class I,Div 1,Group A,B,C,D,Temp Code T4 | 
| CE-mark:  | mark Electromagmetic compatibility (directive 89/336/EEC) | 
| I M2 :  | EEx ia d I | 
 
				 
				 VISA手持式复合气体检测仪订货号:MM-00262-00
VISA手持式复合气体检测仪订货号:MM-00262-00 VRAE五合一气体检测仪[PGM-7800]订货号:MM-00888-00
VRAE五合一气体检测仪[PGM-7800]订货号:MM-00888-00 VRAE五合一气体检测仪[PGM-7840]订货号:MM-00890-00
VRAE五合一气体检测仪[PGM-7840]订货号:MM-00890-00 美国英思科MX6复合式多气体检测仪订货号:MM-01046-00
美国英思科MX6复合式多气体检测仪订货号:MM-01046-00 iTX 复合式气体检测仪订货号:MM-01709-00
iTX 复合式气体检测仪订货号:MM-01709-00 BM25复合式气体检测仪订货号:MM-01724-00
BM25复合式气体检测仪订货号:MM-01724-00 MX2100复合式气体检测仪订货号:MM-01705-00
MX2100复合式气体检测仪订货号:MM-01705-00 IQ-1000万用气体检测仪订货号:MM-02603-00
IQ-1000万用气体检测仪订货号:MM-02603-00 IQ-1000苯乙烯气体检测仪订货号:MM-08222-00
IQ-1000苯乙烯气体检测仪订货号:MM-08222-00 日本理研复合气体检测仪GX-2012订货号:TA-01459-00
日本理研复合气体检测仪GX-2012订货号:TA-01459-00 KG850便携式气体分析仪订货号:MM-84962-00
KG850便携式气体分析仪订货号:MM-84962-00 GT41可燃气体检测仪订货号:TA-00094-00
GT41可燃气体检测仪订货号:TA-00094-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-15771-00 | X-am5000复合式多种气体检测仪 | 主机(含可燃气,氧气,一氧化碳,硫化氢四个传感器),碱性电池仓,用户手册 | |
| MM-15771-01 | X-am2500 可燃气体检测仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-15771-02 | X-am2500 外置泵 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-15771-03 | X-am2500复合气体检测仪 | 可燃气传感器,硫化氢传感器,氧气传感器(5年)… | /() | 
| MM-15771-04 | 便携式磷化氢气体检测仪X-am5000 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-15771-05 | X-AM5000气体检测仪 | 磷化氢传感器,磷化氢传感器(高),充电套件… | /() | 
| MM-15771-06 | X-AM2500气体检测仪 | 氧气传感器(5年),主机,碱性电池仓… | /() | 
| MM-15771-50 | 6812950可燃气体传感器 | /() | |
| MM-15771-51 | 6406340光气芯片 | /() | |
| MM-15771-52 | 6406430臭氧芯片 | /() | |
| MM-15771-53 | 6406520硫化氢芯片 | /() | |
| MM-15771-54 | 6406540甲醛芯片 | /() | |
| MM-15771-55 | 6406010氯气芯片 | /() | |
| MM-15771-56 | 6406130氨气芯片 | /() | |
| MM-15771-57 | 6406550氨气 芯片 | /() | |
| MM-15771-58 | X-act5000电动采样泵 | /() | |
| MM-15771-59 | X-AM125外置泵 | /() | |
| MM-15771-60 | 配件 | /() | |
| MM-15771-61 | 四氢噻吩传感器 | /() | |
| MM-15771-62 | 充电电池 | /() | |
| MM-15771-63 | X-am2500橡胶管 | /() | |
| MM-15771-64 | x-am5000标定套装 | /() | |
| MM-15771-65 | 皮箱 | 可放入仪器和外置泵 | /() | 
| MM-15771-66 | 携带箱 | 携带箱 | /() | 
| MM-15771-67 | 皮包 | 皮包 | /() | 
| MM-15771-68 | 密闭空间检测套箱 | 包括箱子,外置泵,3米维托管 | /() | 
| MM-15771-69 | 水尘过滤器 | 水尘过滤器 | /() | 
| MM-15771-70 | 外置泵 | 外置泵 | /() | 
| MM-15771-71 | 碱性电池仓 | 不含电池 | /() | 
| MM-15771-72 | 充电套件 | 镍氢充电电池,充电器 | /() | 
| MM-15771-73 | 主机 | 主机,不含电池及传感器 | /() | 
| MM-15771-74 | 氧气传感器(5年) | 5年质保 | /() | 
| MM-15771-75 | 硫化氢传感器(5年) | 5年质保 | /() | 
| MM-15771-76 | 一氧化碳传感器(5年) | 5年质保 | /() | 
| MM-15771-77 | CO/H2S二合一传感器 | 0-2000ppm     0-200ppm | /() | 
| MM-15771-78 | 光气传感器 | 0-10ppm | /() | 
| MM-15771-79 | 胺传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15771-80 | 氢气传感器 | 0-2000ppm | /() | 
| MM-15771-81 | 氢气传感器(高) | 0-10000ppm | /() | 
| MM-15771-82 | 磷化氢传感器(高) | 0-2000ppm | /() | 
| MM-15771-83 | 硫化氢传感器(高) | 0-1000ppm | /() | 
| MM-15771-84 | 一氧化碳传感器(高) | 0-10000ppm | /() | 
| MM-15771-85 | 硫化氢传感器(低) | 0-100ppm | /() | 
| MM-15771-86 | OV传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15771-87 | 氯气传感器 | 0-20ppm | /() | 
| MM-15771-88 | 二氧化碳传感器 | 0-5%VOL | /() | 
| MM-15771-89 | 氨气传感器 | 0-300ppm | /() | 
| MM-15771-90 | 氰化氢传感器 | 0-50ppm | /() | 
| MM-15771-91 | 磷化氢传感器 | 0-20ppm | /() | 
| MM-15771-92 | 二氧化硫传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15771-93 | 二氧化氮传感器 | 0-50ppm | /() | 
| MM-15771-94 | 一氧化氮传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15771-95 | 硫化氢传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15771-96 | 一氧化碳传感器 | 0-2000ppm | /() | 
| MM-15771-97 | 氧气传感器 | 0-25%VOL | /() | 
| MM-15771-98 | 可燃气传感器(Mining) | 0-100%LEL | /() | 
| MM-15771-99 | 可燃气传感器 | 0-100%LEL | /() | 
 
				 
				