
 
		 | 订货号: | MM-15767-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 尺寸(长×宽×高):  | 150×140×75mm | 
| 重量:  | 仪器:600克 充电电池:490克(3.0Ah);730克(6.0Ah) | 
| 环境条件:  | 温度:-20~+55℃ 压力:700~1300hPa 湿度:10~95% RH | 
| 防护等级:  | IP67 | 
| 电池工作时间:  | 碱性电池:>20小时 镍氢电池(4.8V/3.0Ah):>9小时 碱性电池(4.8V/6.0Ah):>20小时 | 
| 声报警:  | >95dB(A),在30cm距离内 | 
| 充电时间:  | 3.5~7小时,根据电池型号而定 | 
| 泵吸模式:  | 延长管最大长度为45米 | 
| ATEX:  | II 2G EEx ia d IIC T4;-25 ≤ Ta ≤ +60℃,I M2 EEx ia d I | 
| UL:  | Class I,Div 1,GroupA,B,C,D;Temp Code T4 | 
| CSA(申请中):  | Class I,Div 1,GroupA,B,C,D;Temp Code T4 | 
| CE-mark:  | electromagnetic compatibility (directive 89/336/EEC) | 
 
				 
				 VISA手持式复合气体检测仪订货号:MM-00262-00
VISA手持式复合气体检测仪订货号:MM-00262-00 VRAE五合一气体检测仪[PGM-7800]订货号:MM-00888-00
VRAE五合一气体检测仪[PGM-7800]订货号:MM-00888-00 VRAE五合一气体检测仪[PGM-7840]订货号:MM-00890-00
VRAE五合一气体检测仪[PGM-7840]订货号:MM-00890-00 美国英思科MX6复合式多气体检测仪订货号:MM-01046-00
美国英思科MX6复合式多气体检测仪订货号:MM-01046-00 iTX 复合式气体检测仪订货号:MM-01709-00
iTX 复合式气体检测仪订货号:MM-01709-00 BM25复合式气体检测仪订货号:MM-01724-00
BM25复合式气体检测仪订货号:MM-01724-00 MX2100复合式气体检测仪订货号:MM-01705-00
MX2100复合式气体检测仪订货号:MM-01705-00 IQ-1000万用气体检测仪订货号:MM-02603-00
IQ-1000万用气体检测仪订货号:MM-02603-00 IQ-1000苯乙烯气体检测仪订货号:MM-08222-00
IQ-1000苯乙烯气体检测仪订货号:MM-08222-00 日本理研复合气体检测仪GX-2012订货号:TA-01459-00
日本理研复合气体检测仪GX-2012订货号:TA-01459-00 KG850便携式气体分析仪订货号:MM-84962-00
KG850便携式气体分析仪订货号:MM-84962-00 GT41可燃气体检测仪订货号:TA-00094-00
GT41可燃气体检测仪订货号:TA-00094-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-15767-00 | X-am7000多气体检测仪 | 主机(不含传感器),充电单元,用户手册,工具 | |
| MM-15767-01 | 泵吸式充电型多气体检测仪主机 | 内置泵… | /() | 
| MM-15767-53 | RS232数据线 | 包括红外转接件 | /() | 
| MM-15767-54 | 软件 | Gas Vision | /() | 
| MM-15767-55 | 浮球探头 | 带十米管 | /() | 
| MM-15767-56 | 测漏探枪 | 测漏探枪 | /() | 
| MM-15767-57 | 带气体出口的泵转接件 | 带气体出口的泵转接件 | /() | 
| MM-15767-58 | 泵转接件 | 泵转接件 | /() | 
| MM-15767-59 | 车载固定套 | 车载固定套 | /() | 
| MM-15767-60 | 携带带 | 携带带 | /() | 
| MM-15767-61 | 橡胶罩 | 橡胶罩 | /() | 
| MM-15767-62 | 固定带 | 固定带 | /() | 
| MM-15767-63 | 皮包 | 皮包 | /() | 
| MM-15767-64 | 尼龙携带包 | 尼龙携带包 | /() | 
| MM-15767-65 | 铝箱 | 铝箱 | /() | 
| MM-15767-66 | 塑料箱 | 塑料箱 | /() | 
| MM-15767-67 | 氢气传感器 | 0-2000ppm | /() | 
| MM-15767-68 | 一氧化碳传感器(高) | 0-10000ppm | /() | 
| MM-15767-69 | 胺传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15767-70 | 磷化氢传感器 | 0-1000ppm | /() | 
| MM-15767-71 | OV-A传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15767-72 | OV传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15767-73 | 二氧化碳传感器(电化学) | 0-5%VOL | /() | 
| MM-15767-74 | 氰化物传感器 | 0-20ppm | /() | 
| MM-15767-75 | 氯气传感器 | 0-20ppm | /() | 
| MM-15767-76 | 氰化氢传感器 | 0-50ppm | /() | 
| MM-15767-77 | 氨气传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15767-78 | 光气传感器 | 0-3ppm | /() | 
| MM-15767-79 | 二氧化氮传感器 | 0-50ppm | /() | 
| MM-15767-80 | 二氧化硫传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15767-81 | 一氧化氮传感器 | 0-200ppm | /() | 
| MM-15767-82 | 氧气传感器 | 0-25%VOL | /() | 
| MM-15767-83 | 硫化氢传感器 | 0-100ppm | /() | 
| MM-15767-84 | 一氧化碳传感器 | 0-2000ppm | /() | 
| MM-15767-85 | smart PID传感器 | 购买主机后才订购 | /() | 
| MM-15767-86 | PID传感器 | 组装在仪器中的,必须和主机一起订购 | /() | 
| MM-15767-87 | 甲烷传感器(催化) | 0-100%VOL | /() | 
| MM-15767-88 | 可燃气传感器(催化) | 0-100%LEL | /() | 
| MM-15767-89 | CO2传感器(红外) | 0-100%VOL | /() | 
| MM-15767-90 | 二氧化碳传感器(红外) | 0-5%VOL | /() | 
| MM-15767-91 | 可燃气传感器(红外) | 0-100%LEL/0-100%VOL | /() | 
| MM-15767-92 | 充电器 | 最多可以配8个底座 | /() | 
| MM-15767-93 | 单一充电器 | 单一充电器 | /() | 
| MM-15767-94 | 充电底座 | 充电底座 | /() | 
| MM-15767-95 | 碱性电池仓 | 安装4节碱性电池 | /() | 
| MM-15767-96 | 镍氢电池仓8317454 | 4,8V    6,0Ah | /() | 
| MM-15767-97 | 镍氢电池仓 | 4,8V   3,0Ah | /() | 
| MM-15767-98 | Datalogger数据管理 | 数据管理 | /() | 
| MM-15767-99 | 内置泵 | 包括泵转接件 | /() | 
 
				 
				