
| 订货号: | MM-40257-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
产品特点 :
◆进口传感器、性能稳定可靠
◆自动标定与归零
◆大屏液晶显示 中文操作界面
◆电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机
◆具有实时时钟功能
◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能
◆2000组数据存储
◆传感器故障检测报警
◆密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆自动校准功能,减小测量误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示误差:≤± 3% F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
响应时间: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作环境: 温度:-30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充电时间 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防护等级: IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重 量: 约120g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准配置:仪器箱,主机,说明书,合格证,保修卡,充电器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
应用领域:广泛使用于冶金、石化、煤矿、造纸、消防、市政、医药、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
检测气体种类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasbadgePro磷化氢气体检测仪订货号:MM-00397-00
C16手持式磷化氢(PH3\0-10/200ppm)检测仪订货号:MM-00597-00
PGM-1192磷酸报警仪订货号:MM-00938-00
加拿大bw GAXT(PH3)单一防水型磷化氢检测仪订货号:MM-01311-00
IQ-350便携式PH3检测仪订货号:MM-02313-00
PacIII单一磷化氢气体检测仪订货号:MM-02315-00
EST2000单一磷化氢检测仪订货号:MM-02410-00
IQ-250便携式PH3检测仪订货号:MM-02424-00
EST-1000智能型磷化氢检测仪订货号:MM-02541-00
Altair Pro天鹰磷化氢检测仪订货号:MM-03437-00
PN-1000-PH3便携式磷化氢检测仪订货号:MM-03064-00
PN-3000-PH3便携式磷化氢分析仪订货号:MM-03068-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-40257-00 | PG210便携式PH3检测报警仪 | /() |
