
| 订货号: | MM-40236-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 环境参数:工作环境: -10 ℃ ~ 40 ℃ 相对湿度: 10% ~ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 误差: ≤ ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 显示方式: 三位半液晶数字显示 ( LCD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 响应时间: T90 ≤ 30 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 传感器:采用进口电化学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 电源:三节1.5V AAA电池,或4.8V可充电镍氢电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 外形小巧:110mmx55mmx25mm 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GasbadgePro磷化氢气体检测仪订货号:MM-00397-00
C16手持式磷化氢(PH3\0-10/200ppm)检测仪订货号:MM-00597-00
PGM-1192磷酸报警仪订货号:MM-00938-00
加拿大bw GAXT(PH3)单一防水型磷化氢检测仪订货号:MM-01311-00
IQ-350便携式PH3检测仪订货号:MM-02313-00
PacIII单一磷化氢气体检测仪订货号:MM-02315-00
EST2000单一磷化氢检测仪订货号:MM-02410-00
IQ-250便携式PH3检测仪订货号:MM-02424-00
EST-1000智能型磷化氢检测仪订货号:MM-02541-00
Altair Pro天鹰磷化氢检测仪订货号:MM-03437-00
PN-1000-PH3便携式磷化氢检测仪订货号:MM-03064-00
PN-3000-PH3便携式磷化氢分析仪订货号:MM-03068-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-40236-00 | PG磷化氢检测仪 | /() |
