
| 订货号: | MM-44416-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 环境参数:工作环境: -10 ℃ ~ 40 ℃ 相对湿度: 10% ~ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 误差: ≤ ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 显示方式: 三位半液晶数字显示 ( LCD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 响应时间: T90 ≤ 30 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 传感器:采用进口电化学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 电源:三节1.5V AAA电池,或4.8V可充电镍氢电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 外形小巧:110mmx55mmx25mm 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国霍尼韦尔Impluse XP便携式氢气检测仪订货号:MM-00350-00
GA10氢气检测仪订货号:MM-08600-00
4020氢气检测仪订货号:MM-08310-00
HL-200-H2氢气检测仪订货号:MM-07898-00
C16手持式氢气(H2\0-1/10%)检测仪订货号:MM-00560-00
GasbadgePro氢气检测仪订货号:MM-00671-00
HY-OPTIMA™1700分析仪订货号:MM-01270-00
GS10氢气检测仪订货号:MM-02212-00
PacIII单一氢气气体检测仪订货号:MM-02326-00
EST2000单一氢气检测仪订货号:MM-02394-00
IQ-250便携式H2检测仪订货号:MM-02422-00
EST-1000智能型氢气检测仪订货号:MM-02461-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-44416-00 | PG氢气检测仪 | /() |
