
| 订货号: | MM-44342-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
产品特点 :
◆进口传感器、性能稳定可靠
◆自动标定与归零
◆大屏液晶显示 中文操作界面
◆电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机
◆具有实时时钟功能
◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能
◆2000组数据存储
◆传感器故障检测报警
◆密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆自动校准功能,减小测量误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示误差:≤± 3% F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
响应时间: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作环境: 温度:-30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充电时间 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防护等级: IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重 量: 约120g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准配置:仪器箱,主机,说明书,合格证,保修卡,充电器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
应用领域:广泛使用于冶金、石化、煤矿、造纸、消防、市政、医药、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
检测气体种类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulse XP便携式氯气检测仪订货号:MM-00351-00
GA10氯气检测仪订货号:MM-08601-00
C16手持式氯气(CL2、0-1/5ppm)检测仪订货号:MM-00583-00
GasbadgePro氯气检测仪订货号:MM-00664-00
IQ-250便携式氯气检测仪订货号:MM-00706-00
PGM-1190氯气报警仪订货号:MM-00905-00
GS10氯气检测仪订货号:MM-02208-00
GAXT单一防水型氯气检测仪订货号:MM-01307-00
IQ-350便携式CL2检测仪订货号:MM-02312-00
PacIII单一氯气气体检测仪订货号:MM-02323-00
KQ-CL2单点壁挂式气体检测报警仪订货号:MM-11786-00
YT-1200H便携式CL2浓度检测仪订货号:MM-15255-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-44342-00 | PG210便携式CL2检测报警仪 | /() |
