
 
		 | 订货号: | MM-42166-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 产品简介:      KQ单点壁挂式气体检测报警仪(以下简称报警仪),是一种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度、氧气浓度或者有毒有害气体浓度的仪器。      KQ单点壁挂式气体检测报警仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器或催化燃烧式传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统,RS485数字信号与工厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制技术,全中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆128*64点阵超大液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆用户可自行设置高低报警点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆全中文菜单方便国内用户使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆首次报警时间显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆可更换的模块化传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆报警记录自动存储 1000条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆备用电池非报警状态下可工作 100小时以上,(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围: | 见附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用气体: | 可燃气体、氧气、有毒有害性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示误差: | ≤± 3% F.S  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | T90<30s  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式: | 128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警提示: | 广角高亮发光指示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 警 点: | 一级报警 用户设定 二级报警 用户设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出: | 两路继电器输出,容量 AC 220V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出: | 国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配)  RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境: | -20℃ ~ + 50 ℃; 湿度<90%RH 无结露  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压: | AC 220V 50Hz。非报警状态下备用电池供电可连续工作 100小时 以上,可燃气体可连续工作8小时(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重    量: | 约1200g(包含电池)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测气体种类表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆128*64点阵超大液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆用户可自行设置高低报警点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆全中文菜单方便国内用户使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆首次报警时间显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆可更换的模块化传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆报警记录自动存储 1000条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆备用电池非报警状态下可工作 100小时以上,(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围: | 见附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用气体: | 可燃气体、氧气、有毒有害性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示误差: | ≤± 3% F.S  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | T90<30s  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式: | 128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警提示: | 广角高亮发光指示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 警 点: | 一级报警 用户设定 二级报警 用户设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出: | 两路继电器输出,容量 AC 220V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出: | 国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配)  RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境: | -20℃ ~ + 50 ℃; 湿度<90%RH 无结露  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压: | AC 220V 50Hz。非报警状态下备用电池供电可连续工作 100小时 以上,可燃气体可连续工作8小时(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重    量: | 约1200g(包含电池)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测气体种类表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 GA10一氧化碳检测仪订货号:MM-08539-00
GA10一氧化碳检测仪订货号:MM-08539-00 GasbadgePlus一氧化碳检测仪订货号:MM-00457-00
GasbadgePlus一氧化碳检测仪订货号:MM-00457-00 C16手持式一氧化碳(CO\0-50/1000ppm)检测仪订货号:MM-00554-00
C16手持式一氧化碳(CO\0-50/1000ppm)检测仪订货号:MM-00554-00 GasbadgePro一氧化碳检测仪订货号:MM-00655-00
GasbadgePro一氧化碳检测仪订货号:MM-00655-00 Impulse XP便携式一氧化碳检测仪订货号:MM-00674-00
Impulse XP便携式一氧化碳检测仪订货号:MM-00674-00 GAXT单一防水型一氧化碳检测仪订货号:MM-00973-00
GAXT单一防水型一氧化碳检测仪订货号:MM-00973-00 Pac3500一氧化碳气体检测仪订货号:MM-00991-00
Pac3500一氧化碳气体检测仪订货号:MM-00991-00 GRI-8301一氧化碳检测仪订货号:MM-04004-00
GRI-8301一氧化碳检测仪订货号:MM-04004-00 GS10一氧化碳检测仪订货号:MM-02201-00
GS10一氧化碳检测仪订货号:MM-02201-00 IQ-350便携式一氧化碳检测仪订货号:MM-01227-00
IQ-350便携式一氧化碳检测仪订货号:MM-01227-00 CM1000氧气监察气体检测仪订货号:MM-09401-00
CM1000氧气监察气体检测仪订货号:MM-09401-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-42166-00 | KQ-CO一氧化碳检测仪 | 标准配置 | 
 
				 
				