
| 订货号: | MM-43922-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 环境参数:工作环境: -10 ℃ ~ 40 ℃ 相对湿度: 10% ~ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 误差: ≤ ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 显示方式: 三位半液晶数字显示 ( LCD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 响应时间: T90 ≤ 30 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 传感器:采用进口电化学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 电源:三节1.5V AAA电池,或4.8V可充电镍氢电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 外形小巧:110mmx55mmx25mm 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UV-100紫外臭氧检测仪订货号:MM-00229-00
GA10臭氧检测仪订货号:MM-08557-00
C16手持式臭氧(O3、0-1/5ppm)检测仪订货号:MM-00585-00
GAXT单一防水型臭氧检测仪订货号:MM-01312-00
GS10臭氧检测仪订货号:MM-02215-00
IQ-350便携式O3检测仪订货号:MM-02301-00
Impulse xp臭氧报警器订货号:MM-02049-00
IQ-250便携式O3检测仪订货号:MM-02403-00
Z-1200臭氧检测仪订货号:MM-03874-00
TY-400臭氧检测仪订货号:MM-12465-00
TY2000-O3泵吸式臭氧检测仪订货号:MM-01799-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-43922-00 | PG臭氧检测仪 | /() |
