
 
		 | 订货号: | MM-41251-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | 气体种类 | 量程 | 准确度 | 
| ASK-550- O2 | 氧气 | (0-25)%L/L | <±2%F.S | 
| ASK-550-EX | 可燃气 | (0-100)%LEL | <±5%F.S | 
| ASK-550-CO | 一氧化碳 | (0-1000)mL/L | <±5%F.S | 
| ASK-550- H2S | 硫化氢 | (0-200)mL/L | <±5%F.S | 
| ASK-550- H2 | 氢气 | (0-1000)mL/L | <±5%F.S | 
| ASK-550- NH3 | 氨气 | (0-200)mL/L | <±10%F.S | 
| ASK-550- CL2 | 氯气 | (0-20)mL/L | <±10%F.S | 
| ASK-550- NO2 | 二氧化氮 | (0-20)mL/L | <±5%F.S | 
| ASK-550-HCL | 氯化氢 | (0-100)mL/L | <±10%F.S | 
| ASK-550-HNC | 氰化氢 | (0-100)mL/L | <±10%F.S | 
| ASK-550- SO2 | 二氧化硫 | (0-100)mL/L | <±5%F.S | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-41251-00 | ASK-550便携式可燃气检测仪 | /() | 
 
				 
				