
 
		 | 订货号: | MM-40954-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 检测气体 | 氟利昂 | CO | 易燃气体 | 
| 检测浓度 | <10,000ppm | 10,000ppm | 10,000ppm | 
| 检测原理 | 半导体法 | 半导体法 | 半导体法 | 
| 分辨率 | --- | 1ppm | ---- | 
| 响应时间 | <10S | <5S | <5S | 
| 显示 | LCD | LCD | LCD | 
| 显示范围 | 100,1000,10000ppm | 0~999ppm | 100,1000,10000ppm | 
| 声音报警 | 频率声音逐渐升高,致最大 | 频率声音逐渐升高,致最大 | 频率声音逐渐升高,致最大 | 
| 尺寸 | 254X24X28mm | 254X24X28mm | 254X24X28mm | 
| 重量 | 140g | 100g | 100g | 
| 电池持续工作时间 | 持续使用6小时 | 30~50小时 | 持续使用6小时 | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-40954-00 | 易燃气体气体泄漏检测仪 | /() | 
 
				 
				