
 
		 | 订货号: | MM-41347-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 气体  | 浓度含量 | 
| 氨气(NH3) | 0~100 ppm | 
| 氰化氢 (HCN)  | 0-30 ppm | 
| 砷烷( AsH3)  | 0~0.50 ppm | 
| 氟化氢 (HF)  | 0~10 ppm | 
| 溴气 (Br2)  | 0~5.00 ppm | 
| 硫化氢 (H2S)  | 0~100 ppm,0~50 ppm | 
| 一氧化碳 (CO)  | 0~300 ppm | 
| 一氧化氮 (NO)  | 0~100 ppm | 
| 氯气 (Cl2) | 0~5.00 ppm | 
|  二氧化氮 (NO2) | 0~50.0 ppm | 
| 乙硼烷( B2H6)  | 0~1.00 ppm  | 
| 臭氧 (O3)  | 0~1.00 ppm | 
| 氟气 (F2) | 0~5.00 ppm | 
| 氧气 (O2)  | 0~25% | 
| 锗烷 (GeH4)  | 0~5.00 ppm  | 
| 光气 (COCl2)  | 0~1.00 ppm | 
| 六甲基二硅烷 (HMDS)  | 0~1000 ppm | 
| 磷化氢 /磷烷 (PH3)  | 0~1.00 ppm | 
| 联氨( N2H4) | 0~1.00 ppm | 
| 硅烷 (SiH4)  | 0~50 ppm | 
| 氢气 (H2) | 0~4%,0~0.20% | 
| 正硅酸乙酯 (TEOS) | 0~100 ppm | 
| 溴化氢 (HBr) | 0~30 ppm | 
| 氯化氢( HCl) | 0~30 ppm | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-41347-00 | MSTox9001气体探测器 | /() | 
 
				 
				