
 
		 | 订货号: | MM-02453-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | 传感器类型 | 标准量程 | 最大量程 | 分辨率 | 精度 | 响应时间(T90) | 传感器寿命 | 环境条件 | 
| EST-1001 | 氨气 | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ | 
| EST-1001H | 氨气 | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ | 
| EST-1002L | 一氧化碳 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1002 | 一氧化碳 | 0-1000 | 2000 | 0.5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1002H | 一氧化碳 | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1003 | 氯气 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1004 | 环氧乙烷 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20C℃to 50℃ | 
| EST-1005 | 乙烯 | 0-20 | ND | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20C℃to 50℃ | 
| EST-1006 | 甲醛 | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20C℃to 45℃ | 
| EST-1007 | 戊二醛 | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0℃to 40℃ | 
| EST-1008 | 氯化氢 | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃to 45℃ | 
| EST-1009 | 氰化氢 | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-1010 | 氢气 | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-1010H | 氢气 | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-1011 | 硫化氢 | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-1011H | 硫化氢 | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-1012 | 一氧化氮 | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1013 | 二氧化氮 | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1014 | 氧气 | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ | 
| EST-1015 | 臭氧 | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1015H | 臭氧 | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1016 | 磷化氢 | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1017 | 二氧化硫 | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-1017H | 二氧化硫 | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ | 
| EST-1018 | 硅烷 | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ | 
| EST-1019L | PID总挥发气体 | 0-20 | 50 | 0.001 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-1019 | PID总挥发气体 | 0-200 | 500 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ | 
| EST-1019H | PID总挥发气体 | 0-2000 | 5000 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ | 
| 可充电电池组 | DC3.7V,800mA | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 尺寸 | 120mmX35X60 | |||||||
| 重量 | 350g | |||||||
| 供电 | DC5V,500mA | |||||||
| 认证 | CE | |||||||
 
				 
				 GA10氨气检测仪订货号:MM-08602-00
GA10氨气检测仪订货号:MM-08602-00 Impulse XP便携式氨气检测仪订货号:MM-00346-00
Impulse XP便携式氨气检测仪订货号:MM-00346-00 C16手持式氨气(NH3、0-50/500ppm)检测仪订货号:MM-00548-00
C16手持式氨气(NH3、0-50/500ppm)检测仪订货号:MM-00548-00 美国英思科GasbadgePro便携式氨气检测仪订货号:MM-00663-00
美国英思科GasbadgePro便携式氨气检测仪订货号:MM-00663-00 IQ-250便携式氨气检测仪订货号:MM-00699-00
IQ-250便携式氨气检测仪订货号:MM-00699-00 PGM-1191氨气报警仪订货号:MM-00911-00
PGM-1191氨气报警仪订货号:MM-00911-00 GS10氨气检测仪,便携式氨气检测仪,便携式检测仪订货号:MM-02216-00
GS10氨气检测仪,便携式氨气检测仪,便携式检测仪订货号:MM-02216-00 GRI-8309氨气检测仪订货号:MM-04033-00
GRI-8309氨气检测仪订货号:MM-04033-00 KQ-NH3单点壁挂式气体检测报警仪订货号:MM-11789-00
KQ-NH3单点壁挂式气体检测报警仪订货号:MM-11789-00 YT-1200H便携式NH3浓度检测仪订货号:MM-15256-00
YT-1200H便携式NH3浓度检测仪订货号:MM-15256-00 SC-8000氨气检测仪订货号:MM-85466-00
SC-8000氨气检测仪订货号:MM-85466-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-02453-00 | EST-1000智能型氨气检测仪 | /() | 
 
				 
				