
 
		 | 订货号: | MM-11782-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 产品特点: | 
| ◆仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器  | 
| ◆128*64点阵超大液晶显示 | 
| ◆用户可自行设置高低报警点 | 
| ◆全中文菜单方便国内用户使用 | 
| ◆菜单项采用图形界面,简单易用 | 
| ◆显示气体浓度进度条,更加直观理解测量浓度 | 
| ◆显示当天报警次数功能 | 
| ◆具有实时时钟功能 | 
| ◆可更换的模块化传感器 | 
| ◆自动校准功能,减小测量误差 | 
| ◆报警记录自动存储1000条 | 
| ◆备用电池非报警状态下可工作 100小时以上,(用户选配) | 
| ◆标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配) | 
| ◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)  | 
| 测量范围: | 见附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用气体: | 可燃气体、氧气、有毒有害性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示误差: | ≤± 3% F.S  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | T90<30s  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式: | 128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警提示: | 高亮度频闪灯、100dB蜂鸣报警音(1米内)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 警 点: | 一级报警 用户设定 二级报警 用户设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出: | 无源开关量输出(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出: | 国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统(用户选配)  RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境: | -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度<95%RH 无结露  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压: | AC 220V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重    量: | 约3kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测气体种类表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 OX-415便携式红外线氧气检测仪订货号:MM-00248-00
OX-415便携式红外线氧气检测仪订货号:MM-00248-00 GasbadgePlus氧气检测仪订货号:MM-00459-00
GasbadgePlus氧气检测仪订货号:MM-00459-00 C16手持式氧气(O2、0-5/25%)检测仪订货号:MM-00561-00
C16手持式氧气(O2、0-5/25%)检测仪订货号:MM-00561-00 PGM-1100氧气报警仪订货号:MM-00884-00
PGM-1100氧气报警仪订货号:MM-00884-00 GAXT单一防水型单一氧气检测仪订货号:MM-00968-00
GAXT单一防水型单一氧气检测仪订货号:MM-00968-00 Pac3500氧气检测仪订货号:MM-00994-00
Pac3500氧气检测仪订货号:MM-00994-00 日本新宇宙XO-2200氧气检测仪,新宇宙氧气检测仪,便携式氧气检测仪订货号:MM-09314-00
日本新宇宙XO-2200氧气检测仪,新宇宙氧气检测仪,便携式氧气检测仪订货号:MM-09314-00 ps200氧气检测仪(带泵)订货号:MM-84973-00
ps200氧气检测仪(带泵)订货号:MM-84973-00 GPR-11-32-4百分比氧传感器订货号:TA-00212-00
GPR-11-32-4百分比氧传感器订货号:TA-00212-00
 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-11782-00 | KQ-O2单点壁挂式气体检测报警仪 | 标准配置 | 
 
				 
				