
 
		 | 订货号: | MM-09665-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 检测气体 | 量程 | 最小读数 |  | 检测气体 | 量程 | 最小读数 | 
| 可燃气(Ex) | 0-100%LEL | 1%LEL | 二氧化硫(SO2) | 0-20PPM | 0.01PPM | |
| 可燃气(Ex) | 0-100%vol | 0.1%vol | 二氧化硫(SO2) | 0-100PPM | 0.01PPM | |
| 甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 1%LEL | 二氧化硫(SO2) | 0-500PPM | 0.1PPM | |
| 甲烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 二氧化硫(SO2) | 0-2000PPM | 1PPM | |
| 氧气(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 二氧化硫(SO2) | 0-5000PPM | 1PPM | |
| 氧气(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 一氧化氮(NO) | 0-25PPM | 0.01PPM | |
| 一氧化碳(CO) | 0-500PPM | 0.1PPM | 一氧化氮(NO) | 0-100PPM | 0.01PPM | |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000PPM | 0.1PPM | 一氧化氮(NO) | 0-2000PPM | 1PPM | |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000PPM | 0.1PPM | 二氧化氮(NO2) | 0-20PPM | 0.01PPM | |
| 一氧化碳(CO) | 0-20000PPM | 1PPM | 二氧化氮(NO2) | 0-200PPM | 0.1PPM | |
| 一氧化碳(CO) | 0-100000PPM | 1PPM | 二氧化氮(NO2) | 0-1000PPM | 0.1PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000PPM | 1PPM | 二氧化氮(NO2) | 0-5000PPM | 0.1PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-5000PPM | 1PPM | 氨气(NH3) | 0-10PPM | 0.001PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-10000PPM | 1PPM | 氨气(NH3) | 0-20PPM | 0.01PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50000PPM | 1PPM | 氯气(CL2) | 0-200PPM | 0.1PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.1%VOL | 氨气(NH3) | 0-50PPM | 0.01PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50%VOL | 0.1%VOL | 氨气(NH3) | 0-100PPM | 0.01PPM | |
| 二氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 氨气(NH3) | 0-1000PPM | 0.1PPM | |
| 甲醛(CH2O) | 0-10PPM | 0.01PPM | 氨气(NH3) | 0-5000PPM | 1PPM | |
| 甲醛(CH2O) | 0-50PPM | 0.01PPM | 氨气(NH3) | 0-100%LEL | 1%LEL | |
| 甲醛(CH2O) | 0-1000PPM | 0.1PPM | 氨气(NH3) |  |  | |
| 臭氧(O3) | 0-1PPM | 0.001PPM | 氢气(H2) | 0-100%LEL | 1%LEL | |
| 臭氧(O3) | 0-10PPM | 0.01PPM | 氢气(H2) | 0-1000PPM | 0.1PPM | |
| 臭氧(O3) | 0-50PPM | 0.01PPM | 氢气(H2) | 0-20000PPM | 1PPM | |
| 臭氧(O3) | 0-100PPM | 0.01PPM | 氢气(H2) | 0-40000PPM | 1PPM | |
| 臭氧(O3) | 0-2000PPM | 0.1PPM | 氢气(H2) | 0-100%VOL | 0.1%VOL | |
| 硫化氢(H2S) | 0-10PPM | 0.001PPM | 氰化氢(HCN) | 0-30PPM | 0.01PPM | |
| 硫化氢(H2S) | 0-50PPM | 0.01PPM | 氰化氢(HCN) | 0-100PPM | 0.01PPM | |
| 硫化氢(H2S) | 0-100PPM | 0.01PPM | 氯化氢(HCL) | 0-20PPM | 0.01PPM | |
| 硫化氢(H2S) | 0-200PPM | 0.1PPM | 氯化氢(HCL) | 0-200PPM | 0.1PPM | |
| 硫化氢(H2S) | 0-2000PPM | 1PPM | 磷化氢(PH3) | 0-5PPM | 0.001PPM | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-10PPM | 0.001PPM | 磷化氢(PH3) | 0-25PPM | 0.01PPM | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-09665-00 | TY-800便携式可燃气检测仪 | 
 
				 
				