
 
		 | 订货号: | MM-34218-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 采样仪 |  | |
| 高度 | 64cm  |  | 
| 直径 | 50.5 cm  |  | 
| 重量(净重) | 16.8kg  |  | 
| 材料 | 带有防紫外线凝胶层的玻璃纤维加筋塑料 |  | 
| 电源 | 12V直流 |  | 
| 泵 |  | |
| 进口反吹清洗 | 采样前后空气自动反吹,可设置 |  | 
| 泵管寿命提示 | 提供更换泵管报警 |  | 
| 吸水管 |  | |
| 长度 | 1~30m |  | 
| 材料 | 乙烯或聚四氟乙烯衬里 |  | 
| 内径 | 1cm  |  | 
| 泵管寿命 | 泵计数1百万次 |  | 
| 最大吸水高度 | 7.9m  |  | 
| 采样量重复性 | <精度10ml |  | 
| 水头高度 | 输送速度 |  | 
| 0.9m  | 0.88m/s |  | 
| 3.1m  | 0.76m/s |  | 
| 4.6m  | 0.58m/s |  | 
| 来水检测器 | 采用专利型的不与水接触、非导电性的传感器探测LD90,当水样到达泵头时,自动补偿水头高度的变化。 |  | 
| 控制器 |  | |
| 重量 | 5.9kg  |  | 
| 尺寸 | 26×31.7×25.4cm |  | 
| 工作温度 | 0~ 49℃ (一般  )最低-10 - 49度 |  | 
| 外壳特性 | IP 67 |  | 
| 程序储存 | 非易失的ROM |  | 
| 流量信号要求 | 5 ~ 15VDC脉冲,或25毫秒绝缘的触点闭合信号 |  | 
| 时钟精度 | 每月1分钟 |  | 
| 软件 |  | |
| 采样频率选择 | 从1分钟到99小时59分,以1分钟为增量。非等时采样以分钟或时钟为单位。或者以1~9999个流量脉冲为间隔。 |  | 
|  | ||
|  | ||
| 采样方式设置 | 可按等时、非等时、流量(由流量模块或外部流量计脉冲控制)、外部事件等方式触发 |  | 
|  | ||
| 可编程采样量 | 10~9999ml,以1ml为增量 |  | 
| 采样重试设置 | 如果一次采样没有检测到来水,最多可再试采3次,用户可设定 |  | 
| 置换清洗设置 | 每次采样前,吸水管可自动置换清洗最多3次,用户可设定 |  | 
| 程序运行中止/恢复设置 | 最多可设置24个按时间/日期中止/恢复采样程序运行的指令。 |  | 
| 控制器自诊断 | 自动测试RAM 、ROM、泵、显示面板和分瓶器。 | |
 
				 
				 HACH SigmaSD900便携式采样器订货号:MM-00222-00
HACH SigmaSD900便携式采样器订货号:MM-00222-00 TYBX-01A水质采样器订货号:MM-08635-00
TYBX-01A水质采样器订货号:MM-08635-00 PB17便携式水质采样器订货号:MM-01467-00
PB17便携式水质采样器订货号:MM-01467-00 KHC-1瓶式深水采样器订货号:MM-01508-00
KHC-1瓶式深水采样器订货号:MM-01508-00 PB17型便携式采样器订货号:MM-01448-00
PB17型便携式采样器订货号:MM-01448-00 ETC-778水质自动采样器订货号:MM-01511-00
ETC-778水质自动采样器订货号:MM-01511-00 KHC-2电动深水采样器订货号:MM-01510-00
KHC-2电动深水采样器订货号:MM-01510-00 YB8自动水质采样器订货号:MM-02998-00
YB8自动水质采样器订货号:MM-02998-00 ET750絮凝可沉降度测定仪订货号:MM-08101-00
ET750絮凝可沉降度测定仪订货号:MM-08101-00 772-1水质自动采样器订货号:MM-09962-00
772-1水质自动采样器订货号:MM-09962-00 ETC-200全自动水质采样器订货号:MM-12095-00
ETC-200全自动水质采样器订货号:MM-12095-00 KR-001水质采样器订货号:MM-15844-00
KR-001水质采样器订货号:MM-15844-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-34218-00 | 3700便携式采水样仪 | /() | 
 
				 
				