
 
		 | 订货号: | MM-30759-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...40.0 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池  | 
| 电池寿命 | 100.0 h | 
| 重量 | 170.0 g | 
| 规格 (LxWxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| pH 电极 (pH 值) | 0.0 ... 14.0 pH | 精度  | +/-0.01 pH  (0.0 ... 14.0 pH)  | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 pH  (0.0 ... 14.0 pH)  | 
| NTC (温度) | -50.0 ... 150.0 °C | 精度  | +/-0.4 °C  (-50.0 ... -25.1 °C)  +/-0.2 °C (-25.0 ... 74.9 °C) +/-0.4 °C (75.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 测量值 (100.0 ... 150.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-50.0 ... 150.0 °C)  | 
| NTC (温度) | -58.0 ... 300.0 °F | 精度  | +/-0.4 °F  (-58.0 ... -13.1 °F)  +/-0.2 °F (-13.0 ... 164.9 °F) +/-0.4 °F (165.0 ... 211.9 °F) +/-0.5% 测量值 (212.0 ... 300.0 °F) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °F  (-58.0 ... 300.0 °F)  | 
| 氧化还原 电极 (氧化还原) | -1999.0 ... 1999.0 mV | 精度  | +/-2.0 mV  (-1999.0 ... -1000.0 mV)  +/-1.0 mV (-999.0 ... 0.0 mV) +/-1.0 mV (0.0 ... 999.0 mV) +/-2.0 mV (1000.0 ... 1999.0 mV) | 
|  |  | 分辨率 | +/-1.0 mV  (-1999.0 ... 1999.0 mV)  | 
 
				 
				 ORP15笔式ORP/温度计订货号:MM-00520-00
ORP15笔式ORP/温度计订货号:MM-00520-00 pH10N笔式酸度计订货号:MM-00522-00
pH10N笔式酸度计订货号:MM-00522-00 HI98107笔式酸度计订货号:MM-00689-00
HI98107笔式酸度计订货号:MM-00689-00 HI98107D笔式酸度测定仪订货号:MM-00694-00
HI98107D笔式酸度测定仪订货号:MM-00694-00 PH600笔式PH测定仪订货号:MM-01083-00
PH600笔式PH测定仪订货号:MM-01083-00 pH58pH/ORP/ºC防水测试器订货号:MM-00430-00
pH58pH/ORP/ºC防水测试器订货号:MM-00430-00 pHtestr30防水型pH测试笔订货号:MM-01322-00
pHtestr30防水型pH测试笔订货号:MM-01322-00 EcoTestr pH1防水经济型测试笔订货号:MM-01336-00
EcoTestr pH1防水经济型测试笔订货号:MM-01336-00 VARIOpH手持式测试仪订货号:MM-00822-00
VARIOpH手持式测试仪订货号:MM-00822-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-30759-00 | testo230笔式PH计 | /() | 
 
				 
				