参 数
|
YSF-Q-0.10 | YSF-Q -0.25 | YSF-Q -0.50 | YSF-Q -1.0 |
处理能力(m3/h) | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.0 |
排出水含油量 | ≤15mg/L | |||
工作压力 | ≤0.2Mpa | |||
加热方式 | ---- | 电加热(AC380v) | ||
排油方式 | 自动或手动 | |||
电控箱型号 | YSF-Q-0.1 | YSF-Q-0.25 | YSF-Q-0.5 | YSF-Q-1.00 |
泵型号 | CDZ-0.1 | CDZ-0.25 | CDZ-0.5 | CDZ-1.0 |
泵额定排量 | 100 L/h | 250 L/h | 500 L/h | 1000 L/h |
电动机型号 | A02-H7114 | A02-H7124 | A02-H8014 | |
电动机功率 | 0.25KW | 0.25KW | 0.37KW | 0.55KW |
整机重量 | 75㎏ | 123㎏ | 195㎏ | 400㎏ |
根据GB/T4795-1999《船用舱底油污水分离装置》的规定,以及国际海上环境保护委员会MEPC.107(49)准则的要求而设计的环保产品。 排放标准:≤15PPM(小于15ppm)。
产品业经中华人民共和国船舶检验局检验合格
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MA-19362-00 | 船用舱底油污水分离器装置 | /() |