
| 订货号: | MA-05605-00 |
| 产地: | 德国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
| |||||||||||||
| 型号 | 工作压力(Mpa) | 每冲程输出油量(cm3) | 油箱容积(cm3) | 可用油量(cm3) | 手柄用力(N) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 输出接口 | 压力表接口 | 重量 | ||||
| 低压 | 高压 | 低压 | 高压 | ||||||||||
| P392 | 2.5 | 70 | 32 | 2.5 | 1670 | 1440 | 300 | 577 | 120 | 170 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 6.3 |
| P80 | 2259 | 1980 | 120 | 170 | 8 | ||||||||
| P160 | 3580 | 3240 | 140 | 190 | 10 | ||||||||
| P462 | 6480 | 5860 | 220 | 190 | 14.5 | ||||||||
| 10P392 | 1.5 | 100 | 32 | 2.5 | 1670 | 1440 | 350 | 577 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP 1/4"NPT | 6.3 |
| 10P80 | 2259 | 1980 | 120 | 170 | 8 | ||||||||
| 10P160 | 3580 | 3240 | 140 | 190 | 10 | ||||||||
| 1.5 | 200 | 32 | 0.9 | 400 | 577 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | ||||||
| 20P80 | 2259 | 1980 | 120 | 170 | 8 | ||||||||
| 20P160 | 3580 | 3240 | 140 | 190 | 10 | ||||||||
| 28P80 | 2 | 280 | 32 | 0.9 | 2259 | 1980 | 450 | 577 | 120 | 170 | 3/4"-16UNF | 1/2"BSP | 6.3 |
PG553汽油发电机液压泵订货号:MA-02737-00
PG1203汽油发动机液压泵订货号:MA-02743-00
GT18动力站订货号:MA-04977-00
P12液压手动泵订货号:MA-00336-00
P19L液压手动泵订货号:MA-00337-00
P59液压手动泵订货号:MA-00338-00
P157液压手动泵订货号:MA-00339-00
P159液压手动泵订货号:MA-00340-00
PT-20同步电动液压泵订货号:MA-00614-00
TY6302-1超高压电动油泵订货号:MA-01390-00
ZB-63超高压电动油泵订货号:MA-01392-00
PA6气动液压泵订货号:MA-00569-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MA-05605-00 | 28P80手动泵 | ||
| MA-05605-96 | CC1025-G压力表 | CC1025-G压力表。 | |
| MA-05605-97 | C125快速接头 | C125快速接头。 | |
| MA-05605-98 | BH9430液压软管 | BH9430液压软管。 | |
| MA-05605-99 | J02-50过渡接头 | J02-50过渡接头。 |
