
 
		 | 订货号: | MA-30387-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 承载能力 @700barton (kN) | 行程 (mm) | 型号 | 最大承 载力(Ton) | 有效面积 (cm2) | 液压油容量 (cm3) | 本体高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外径 D(mm) | 基座安装孔 | 重量 (kg) | |||||
| 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 螺柱分布直径 U(mm) | 螺纹V | 螺纹深度 Z(mm) | |||||||
| 10(89) | 254 | ED-1010 | 10 | 4 | 14.4 | 5.2 | 366 | 132 | 409 | 663 | 73 | - | - | - | 132 | 
| 305 | ED-10102 | 10 | 4 | 14.4 | 5.2 | 439 | 159 | 547 | 762 | 73 | - | - | - | 14 | |
| 30(267) | 210 | ED-308 | 30 | 5 | 42.0 | 194 | 882 | 407 | 387 | 596 | 102 | - | - | - | 18 | 
| 368 | ED-3014 | 30 | 5 | 42.0 | 19.4 | 1546 | 714 | 549 | 917 | 102 | - | - | - | 29 | |
| 50(444) | 156 | ED-506 | 50 | 10 | 71.4 | 21.9 | 1114 | 342 | 331 | 487 | 127 | - | - | - | 30 | 
| 334 | ED-5013 | 50 | 10 | 71.4 | 21.9 | 2385 | 731 | 509 | 843 | 127 | - | - | - | 52 | |
| 511 | ED-5020 | 50 | 10 | 71.4 | 21.9 | 3649 | 1119 | 733 | 1244 | 127 | 76 | 1/2″-13 | 25 | 68 | |
| 75(667) | 156 | ED-756 | 75 | 17 | 102.7 | 31.6 | 1602 | 493 | 347 | 503 | 146 | - | - | -1 | 42 | 
| 334 | ED-7513 | 75 | 17 | 102.7 | 31.6 | 3430 | 1055 | 525 | 858 | 146 | - | - | - | 68 | |
| 100(889) | 168 | ED-1006 | 100 | 48 | 133.2 | 61.9 | 2238 | 1040 | 357 | 525 | 178 | 140 | 3/4″-10 | 25 | 61 | 
| 334 | ED-10013 | 100 | 48 | 133.2 | 61.9 | 4449 | 2067 | 524 | 857 | 178 | 140 | 3/4″-10 | 25 | 93 | |
| 461 | ED-10018 | 100 | 48 | 133.2 | 61.9 | 6141 | 2854 | 687 | 1147 | 178 | 140 | 3/4″-10 | 25 | 118 | |
| 150(1333) | 57 | ED-1502 | 150 | 74 | 198.1 | 95.5 | 1129 | 544 | 196 | 253 | 203 | - | - | - | 50 | 
| 156 | ED-1506 | 150 | 74 | 198.1 | 95.5 | 3090 | 1490 | 385 | 541 | 203 | 159 | 3/4″-16 | 25 | 93 | |
| 334 | ED-15013 | 150 | 74 | 198.1 | 95.5 | 6617 | 3190 | 582 | 915 | 203 | 159 | 3/4″-16 | 25 | 125 | |
| 816 | ED-15032 | 150 | 74 | 198.1 | 95.5 | 16165 | 7793 | 1116 | 1931 | 203 | - | - | - | 238 | |
| 200(1778) | 152 | ED-2006 | 200 | 112 | 285.2 | 145.2 | 4335 | 2207 | 430 | 582 | 278 | 127 | 1″-8 | 25 | 148 | 
| 330 | ED-20013 | 200 | 112 | 285.2 | 145.2 | 9412 | 4792 | 608 | 938 | 248 | 127 | 1″-8 | 25 | 200 | |
| 300(2667) | 152 | ED-3006 | 300 | 188 | 475.6 | 245.2 | 6956 | 3727 | 485 | 638 | 311311 | 159 | 11/4″-7 | 44 | 200 | 
 
				 
				 RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00
RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00 SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00
SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00 “薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00
“薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00 “矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00
“矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00 中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00
中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00 铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00
铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00 JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00
JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00 ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00
ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00 SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00
SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00 RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00
RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-30387-00 | ED系列双作用液压缸 | /() | 
 
				 
				