
 
		 | 订货号: | MA-30349-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 液压缸 承载能力 @700barton (KN) | 行程 (mm) | 型号 | 液压缸最大承载力 (Ton) | 液压缸有效 面积 (cm2) | 液压油容量 (cm3) | 本体高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外径 D(mm) | 中心孔径 Y(mm) | 重量 (kg) | |||
| 进程 | 回程 | 进程 | 回程 | 进程 | 回程 | ||||||||
| 30(326) | 178 | EDH-307 | 32.8 | 22.3 | 47.7 | 32.4 | 849 | 577 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 21 | 
| 257 | EDH-3010 | 32.8 | 22.3 | 47.7 | 32.4 | 1231 | 836 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
| 60(576) | 89 | EDH-603 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 773 | 481 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 | 
| 165 | EDH-606 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 1451 | 891 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
| 257 | EDH-6010 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 2246 | 1388 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
| 100(931) | 38 | EDH-1001 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 514 | 331 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 | 
| 76 | EDH-1003 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 1027 | 662 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
| 152 | EDH-1006 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 2069 | 1333 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
| 257 | EDH-10010 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 3475 | 2239 | 460 | 781 | 213 | 79.2 | 107 | |
| 150(1333.3) | 203 | EDH-1508 | 135.4 | 70.2 | 196.8 | 102 | 3995 | 2074 | 349 | 552 | 248 | 79.2 | 111 | 
 
				 
				 RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00
RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00 SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00
SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00 “薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00
“薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00 “矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00
“矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00 中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00
中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00 铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00
铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00 JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00
JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00 ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00
ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00 SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00
SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00 RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00
RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-30349-00 | EDH-系列中空双作用液压缸 | /() | 
 
				 
				