
 
		 | 订货号: | MA-30343-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号  | 承载 能力 ton(KN) | 行程 (mm) | 有效面积 (cm2 ) | 液压油容量 (cm3 ) | 本体 高度 A(mm) | 油缸 外径 B(mm) | 鞍座 直径C(mm) | 鞍座 高度 D(mm) | 重量 (kg) | ||
| 推  | 拉  | 推  | 拉  | ||||||||
| DALC-502  | 50(539)  | 50  | 77.0  | 38.5  | 385  | 192  | 162  | 130  | 50  | 24  | 17.0  | 
| DALC-504  | 50(539)  | 100  | 77.0  | 38.5  | 770  | 385  | 212  | 130  | 50  | 24  | 20.0  | 
| DALC-506  | 50(539)  | 150  | 77.0  | 38.5  | 1155  | 577  | 262  | 130  | 50  | 24  | 23.0  | 
| DALC-508  | 50(539)  | 200  | 77.0  | 38.5  | 1540  | 770  | 312  | 130  | 50  | 24  | 27.0  | 
| DALC-5010  | 50(539)  | 250  | 77.0  | 38.5  | 1924  | 962  | 362  | 130  | 50  | 24  | 31.0  | 
| DALC-5012  | 50(539)  | 300  | 77.0  | 38.5  | 2309  | 1155  | 412  | 130  | 50  | 24  | 34.0  | 
| DALC-1002  | 100(929)  | 50  | 132.7  | 61.9  | 664  | 309  | 182  | 165  | 73  | 29  | 19.0  | 
| DALC-1004  | 100(929)  | 100  | 132.7  | 61.9  | 1327  | 619  | 232  | 165  | 73  | 29  | 29.0  | 
| DALC-1006  | 100(929)  | 150  | 132.7  | 61.9  | 1991  | 928  | 282  | 165  | 73  | 29  | 40.0  | 
| DALC-1008  | 100(929)  | 200  | 132.7  | 61.9  | 2655  | 1237  | 332  | 165  | 73  | 29  | 50.0  | 
| DALC-10010  | 100(929)  | 250  | 132.7  | 61.9  | 3318  | 1546  | 382  | 165  | 73  | 29  | 61.0  | 
| DALC-10012  | 100(929)  | 300  | 132.7  | 61.9  | 3982  | 1856  | 432  | 165  | 73  | 29  | 71.0  | 
| DALC-1502  | 150(1390)  | 50  | 198.6  | 96.5  | 993  | 482  | 196  | 205  | 91  | 31  | 39.0  | 
| DALC-1504  | 150(1390)  | 100  | 198.6  | 96.5  | 1986  | 965  | 246  | 205  | 91  | 31  | 52.0  | 
| DALC-1506  | 150(1390)  | 150  | 198.6  | 96.5  | 2978  | 1447  | 296  | 205  | 91  | 31  | 65.0  | 
| DALC-1508  | 150(1390)  | 200  | 198.6  | 96.5  | 3971  | 1930  | 346  | 205  | 91  | 31  | 78.0  | 
| DALC-15010  | 150(1390)  | 250  | 198.6  | 96.5  | 4964  | 2412  | 396  | 205  | 91  | 31  | 92.0  | 
| DALC-15012  | 150(1390)  | 300  | 198.6  | 96.5  | 5957  | 2895  | 446  | 205  | 91  | 31  | 105.0  | 
| DALC-2002  | 200(1861)  | 50  | 265.9  | 127.0  | 1330  | 635  | 216  | 235  | 118  | 35  | 55.0  | 
| DALC-2006  | 200(1861)  | 150  | 265.9  | 127.0  | 3989  | 1905  | 316  | 235  | 118  | 35  | 91.0  | 
| DALC-20012  | 200(1861)  | 300  | 265.9  | 127.0  | 7977  | 3809  | 466  | 235  | 118  | 35  | 146.0  | 
| DALC-2502  | 250(2565)  | 50  | 366.4  | 152.6  | 1832  | 763  | 235  | 275  | 144  | 46  | 89.0  | 
| DALC-2506  | 250(2565)  | 150  | 366.4  | 152.6  | 5497  | 2289  | 335  | 275  | 144  | 46  | 136.0  | 
| DALC-25012  | 250(2565)  | 300  | 366.4  | 152.6  | 10993  | 4578  | 485  | 275  | 144  | 46  | 207.0  | 
| DALC-3002  | 300(3193)  | 50  | 456.2  | 151.4  | 2281  | 757  | 312  | 310  | 160  | 62  | 184.0  | 
| DALC-3006  | 300(3193)  | 150  | 456.2  | 151.4  | 6843  | 2270  | 412  | 310  | 160  | 62  | 232.0  | 
| DALC-30012  | 300(3193)  | 300  | 456.2  | 151.4  | 13685  | 4541  | 562  | 310  | 160  | 62  | 303.0  | 
| DALC-4002  | 400(3919)  | 50  | 559.9  | 193.5  | 2800  | 967  | 375  | 350  | 193  | 51  | 270.0  | 
| DALC-4006  | 400(3919)  | 150  | 559.9  | 193.5  | 8399  | 2902  | 475  | 350  | 193  | 51  | 330.0  | 
| DALC-40012  | 400(3919)  | 300  | 559.9  | 193.5  | 16797  | 5804  | 625  | 350  | 193  | 51  | 421.0  | 
| DALC-5002  | 500(5114)  | 50  | 730.6  | 247.6  | 3653  | 1238  | 419  | 400  | 228  | 63  | 401.0  | 
| DALC-5006  | 500(5114)  | 150  | 730.6  | 247.6  | 10959  | 3713  | 519  | 400  | 228  | 63  | 480.0  | 
| DALC-50012  | 500(5114)  | 300  | 730.6  | 247.6  | 21918  | 7427  | 669  | 400  | 228  | 63  | 599.0  | 
| DALC-6002  | 600(5987)  | 50  | 855.3  | 295.4  | 4276  | 1477  | 429  | 430  | 241  | 76  | 474.0  | 
| DALC-6006  | 600(5987)  | 150  | 855.3  | 295.4  | 12829  | 4431  | 529  | 430  | 241  | 76  | 565.0  | 
| DALC-60012  | 600(5987)  | 300  | 855.3  | 295.4  | 25659  | 8862  | 679  | 430  | 241  | 76  | 701.0  | 
| DALC-8002  | 800(8234)  | 50  | 1176.3  | 387.0  | 5881  | 1935  | 474  | 505  | 287  | 75  | 741.0  | 
| DALC-8006  | 800(8234)  | 150  | 1176.3  | 387.0  | 17644  | 5806  | 574  | 505  | 287  | 75  | 868.0  | 
| DALC-80012  | 800(8234)  | 300  | 1176.3  | 387.0  | 35288  | 11611  | 724  | 505  | 287  | 75  | 1058.0  | 
| DALC-10002  | 1000(10260)  | 50  | 1465.7  | 541.7  | 7329  | 2709  | 564  | 560  | 311  | 93  | 1062.0  | 
| DALC-10006  | 1000(10260)  | 150  | 1465.7  | 541.7  | 21986  | 8126  | 664  | 560  | 311  | 93  | 1213.0  | 
| DALC-100012  | 1000(10260)  | 300  | 1465.7  | 541.7  | 43972  | 16252  | 814  | 560  | 311  | 93  | 1439.0  | 
 
				 
				 RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00
RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00 SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00
SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00 “薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00
“薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00 “矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00
“矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00 中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00
中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00 铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00
铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00 JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00
JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00 ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00
ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00 SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00
SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00 RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00
RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-30343-00 | DALC双作用大吨位油缸 | /() | 
 
				 
				