
 
		 | 订货号: | MA-30342-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号  | 行程 (mm) | 承载能力 ton(KN) | 有效面积 (cm2 ) | 液压油容量 (cm3 ) | 本体 高度 A(mm) | 油缸 外径 B(mm) | 重量 (kg) | 基座安装孔  | |||||
| 推  | 拉  | 推  | 拉  | 推  | 拉  | 螺纹分布 直径D(mm) | 螺纹规格 E(mm) | 螺纹深度 F(mm) | |||||
| DAC-1010  | 254  | 10  | 4  | 14.4  | 5.2  | 366  | 132  | 409  | 73  | 13.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-1012  | 305  | 10  | 4  | 14.4  | 5.2  | 439  | 159  | 457  | 73  | 14.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-308  | 210  | 30  | 5  | 42.0  | 19.4  | 882  | 407  | 387  | 102  | 18.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-3014  | 368  | 30  | 5  | 42.0  | 19.4  | 1546  | 714  | 549  | 102  | 29.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-506  | 156  | 50  | 10  | 71.4  | 21.9  | 1114  | 342  | 331  | 127  | 30.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-5013  | 334  | 50  | 10  | 71.4  | 21.9  | 2385  | 731  | 509  | 127  | 52.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-5020  | 511  | 50  | 10  | 71.4  | 21.9  | 3649  | 1119  | 733  | 127  | 68.0  | 76  |   1/2-13  | 25  | 
| DAC-756  | 156  | 75  | 17  | 102.7  | 31.6  | 1602  | 493  | 347  | 146  | 42.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-7513  | 334  | 75  | 17  | 102.7  | 31.6  | 3430  | 1055  | 525  | 146  | 68.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-1006  | 168  | 100  | 48  | 133.2  | 61.9  | 2238  | 1040  | 357  | 178  | 61.0  | 140  |   3/4-10  | 25  | 
| DAC-10013  | 334  | 100  | 48  | 133.2  | 61.9  | 4449  | 2067  | 524  | 178  | 93.0  | 140  |   3/4-10  | 25  | 
| DAC-10018  | 461  | 100  | 48  | 133.2  | 61.9  | 6141  | 2854  | 687  | 178  | 118.0  | 140  |   3/4-10  | 25  | 
| DAC-1502  | 57  | 150  | 74  | 198.1  | 95.5  | 1129  | 544  | 196  | 203  | 50.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-1506  | 156  | 150  | 74  | 198.1  | 95.5  | 3090  | 1490  | 385  | 203  | 93.0  | 159  |   3/4-16  | 25  | 
| DAC-15013  | 334  | 150  | 74  | 198.1  | 95.5  | 6617  | 3190  | 582  | 203  | 125.0  | 159  |   3/4-16  | 25  | 
| DAC-15032  | 816  | 150  | 74  | 198.1  | 95.5  | 16165  | 7793  | 1116  | 203  | 238.0  | -  | -  | -  | 
| DAC-2006  | 152  | 200  | 112  | 285.2  | 145.2  | 4335  | 2207  | 430  | 248  | 148.0  | 127  |   1-8  | 25  | 
| DAC-20013  | 330  | 200  | 112  | 285.2  | 145.2  | 9412  | 4792  | 608  | 248  | 200.0  | 127  |   1-8  | 25  | 
| DAC-3006  | 152  | 300  | 188  | 457.6  | 245.2  | 6956  | 3727  | 485  | 311  | 200.0  | 159  | 1 1/4-7  | 44  | 
 
				 
				 RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00
RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00 SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00
SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00 “薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00
“薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00 “矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00
“矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00 中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00
中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00 铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00
铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00 JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00
JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00 ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00
ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00 SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00
SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00 RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00
RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-30342-00 | DAC双作用油缸 | /() | 
 
				 
				