
 
		 | 订货号: | MA-30338-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号  | 承载 能力 ton(KN) | 行程 (mm) | 有效 面积 (cm2 ) | 液压油 容量 (cm3 ) | 重量 (kg) | 本体 高度 A(mm) | 活塞 直径 B(mm) | 油缸 外径 C(mm) | 鞍座 直径D(mm) | 鞍座 高度 E(mm) | 活塞 内螺纹F(un) | 外环 螺纹 G(un) | |
| SAC-50  | 5(45)  | 16  | 6.5  | 10  | 1.0  | 41  | 25.4  | 59  | -  | -  | -  | -  | |
| SAC-51  | 5(45)  | 25  | 6.5  | 16  | 1.0  | 110  | 25.4  | 38  | 25  | 6  | 3/4"-16  | 1 1/2"-16  | |
| SAC-53  | 5(45)  | 76  | 6.5  | 49  | 1.5  | 165  | 25.4  | 38  | 25  | 6  | 3/4"-16  | 1 1/2"-16  | |
| SAC-55  | 5(45)  | 127  | 6.5  | 81  | 1.9  | 216  | 25.4  | 38  | 25  | 6  | 3/4"-16  | 1 1/2"-16  | |
| SAC-57  | 5(45)  | 178  | 6.5  | 114  | 2.4  | 273  | 25.4  | 38  | 25  | 6  | 3/4"-16  | 1 1/2"-16  | |
| SAC-59  | 5(45)  | 232  | 6.5  | 148  | 2.8  | 324  | 25.4  | 38  | 25  | 6  | 3/4"-16  | 1 1/2"-16  | |
| SAC-101  | 10(101)  | 25  | 14.5  | 36  | 1.8  | 90  | 38.1  | 57  | -  | -  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-102  | 10(101)  | 54  | 14.5  | 78  | 2.3  | 121  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-104  | 10(101)  | 105  | 14.5  | 151  | 3.3  | 171  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-106  | 10(101)  | 156  | 14.5  | 225  | 4.4  | 248  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-108  | 10(101)  | 203  | 14.5  | 292  | 5.4  | 298  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-1010  | 10(101)  | 257  | 14.5  | 370  | 6.4  | 349  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-1012  | 10(101)  | 305  | 14.5  | 439  | 6.8  | 400  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-1014  | 10(101)  | 356  | 14.5  | 513  | 8.2  | 451  | 38.1  | 57  | 35  | 6  | 1"-8  | 2 1/4"-14  | |
| SAC-151  | 15(142)  | 25  | 20.3  | 51  | 3.3  | 124  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-152  | 15(142)  | 51  | 20.3  | 104  | 4.1  | 149  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-154  | 15(142)  | 102  | 20.3  | 207  | 5.0  | 200  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-156  | 15(142)  | 152  | 20.3  | 309  | 6.8  | 272  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-158  | 15(142)  | 203  | 20.3  | 412  | 8.2  | 322  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-1510  | 15(142)  | 254  | 20.3  | 516  | 9.5  | 373  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-1512  | 15(142)  | 305  | 20.3  | 619  | 10.9  | 424  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-1514  | 15(142)  | 256  | 20.3  | 723  | 11.8  | 475  | 41.4  | 70  | 38  | 9  | 1"-8  | 2 3/4"-16  | |
| SAC-251  | 25(232)  | 25  | 33.2  | 83  | 5.9  | 140  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-252  | 25(232)  | 51  | 33.2  | 169  | 6.4  | 165  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-254  | 25(232)  | 102  | 33.2  | 339  | 8.2  | 216  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-256  | 25(232)  | 159  | 33.2  | 528  | 10.0  | 273  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-258  | 25(232)  | 210  | 33.2  | 697  | 12.3  | 324  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-2510  | 25(232)  | 260  | 33.2  | 863  | 14.1  | 375  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-2512  | 25(232)  | 311  | 33.2  | 1033  | 16.3  | 425  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-2514  | 25(232)  | 362  | 33.2  | 1202  | 17.7  | 476  | 57.2  | 86  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-308  | 30(295)  | 210  | 42.1  | 880  | 18.1  | 387  | 57.2  | 102  | 50  | 10  | 1 1/2"-16  | 3 5/16"-12  | |
| SAC-502  | 50(498)  | 51  | 71.2  | 364  | 15.0  | 176  | 79.5  | 127  | 71  | 2  | -  | 5"-12  | |
| SAC-504  | 50(498)  | 102  | 71.2  | 727  | 19.1  | 227  | 79.5  | 127  | 71  | 2  | -  | 5"-12  | |
| SAC-506  | 50(498)  | 159  | 71.2  | 1134  | 23.2  | 283  | 79.5  | 127  | 71  | 2  | -  | 5"-12  | |
| SAC-5013  | 50(498)  | 337  | 71.2  | 2403  | 37.7  | 461  | 79.5  | 127  | 71  | 2  | -  | 5"-12  | |
| SAC-756  | 75(718)  | 156  | 102.6  | 1601  | 29.5  | 286  | 95.2  | 146  | 71  | 5  | -  | 5 3/4"-12  | |
| SAC-7513  | 75(718)  | 334  | 102.6  | 3427  | 59.0  | 492  | 95.2  | 146  | 71  | 5  | -  | 5 3/4"-12  | |
| SAC-1006  | 100(933)  | 168  | 133.3  | 2239  | 59.0  | 357  | 104.9  | 178  | 71  | 2  | -  | 6 7/8"-12  | |
| SAC-10010  | 100(933)  | 260  | 133.3  | 3466  | 72.6  | 449  | 104.9  | 178  | 71  | 2  | -  | 6 7/8"-12  | 
 
				 
				 RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00
RC单作用液压千斤顶订货号:MA-30300-00 SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00
SC单作用液压缸-泵套件订货号:MA-30301-00 “薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00
“薄型 ”油缸(RLS系列)订货号:MA-30304-00 “矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00
“矮型”油缸(RSS系列)订货号:MA-30309-00 中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00
中空式油缸(RH系列)订货号:MA-30310-00 铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00
铝质油缸(RA系列)订货号:MA-30311-00 JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00
JH/JHL合金钢制油缸订货号:MA-30305-00 ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00
ST铰索顶升系统订货号:MA-30306-00 SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00
SL同步顶升系统订货号:MA-30307-00 RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00
RRH系列中空柱塞液压缸订货号:MA-30308-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-30338-00 | SAC单作用油缸 | /() | 
 
				 
				