
| 订货号: | MA-09999-00 |
| 产地: | 美国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 件号 | 规格 (mm) | L(mm) |
B (mm) |
D (mm) |
G (mm) |
I (mm) |
T (mm) |
J (mm) |
包装 |
| 85-931-1-22 | 8 | 140 | 16.7 | 7.6 | 16.6 | 4.6 | 3.0 | 6.5 | 6 |
| 89-519-1-22 | 9 | 150 | 18.8 | 8.3 | 18.4 | 4.9 | 3.1 | 6.9 | 6 |
| 85-933-1-22 | 10 | 159 | 20.8 | 9.1 | 20.0 | 5.3 | 3.4 | 7.3 | 6 |
| 89-558-1-22 | 11 | 165 | 23.0 | 10.0 | 21.8 | 5.6 | 3.8 | 7.7 | 6 |
| 85-934-1-22 | 12 | 172 | 25.0 | 10.8 | 22.7 | 6.0 | 4.0 |
8.2 | 6 |
| 85-936-1-22 | 13 | 178 | 27.1 | 11.8 | 24.7 | 6.4 | 4.1 | 8.6 | 6 |
| 85-937-1-22 | 14 | 191 | 29.2 | 12.4 | 27.0 | 6.8 | 4.4 | 9.0 | 6 |
| 85-938-1-22 | 15 | 200 | 31.3 | 13.31 | 28.3 | 7.0 | 4.6 | 9.4 | 6 |
| 89-473-1-22 | 16 | 208 | 33.4 | 14.1 | 30.0 | 7.2 | 4.8 | 9.9 | 6 |
| 89-474-1-22 | 17 | 226 | 35.5 | 15.0 | 31.8 | 7.7 | 5.1 | 10.3 | 6 |
| 85-939-1-22 | 18 | 337 | 37.6 | 15.9 | 32.6 | 8.2 | 5.3 | 10.7 | 6 |
| 89-515-1-22 | 19 | 248 | 39.7 | 16.7 | 33.8 | 8.8 | 5.6 | 11.2 | 6 |
| 91-871-1-22 | 21 | 290 | 46.0 | 19.2 | 40.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 4 |
| 91-872-1-22 | 22 | 290 | 46.0 | 19.2 | 40.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 4 |
| 91-874-1-22 | 24 | 323 | 52.2 | 21.7 | 46.0 | 10.0 | 6.5 | 14.5 | 4 |
| 91-877-1-22 | 27 | 359 | 56.5 | 24.5 | 52.5 | 10.5 | 7.7 | 15.5 | 4 |
| 91-870-1-22 | 30 | 403 | 62.7 | 27.0 | 58.5 | 11.4 | 8.2 | 17.0 | 2 |
| 91-882-1-22 | 32 | 425 | 66.4 | 29.0 | 62.5 | 12.5 | 8.7 | 17.5 | 2 |
412-008公制平头加长内六角扳手8mm订货号:MA-03422-00
462-020公制加长带孔花型扳手T20订货号:MA-03428-00
325K5绝缘T手柄螺母扳手5件装订货号:MA-00981-00
防爆双头呆扳手订货号:MA-01001-00
防爆单头梅花扳手订货号:MA-01005-00
防爆撬棍呆扳手订货号:MA-01008-00
防爆件套双头梅花扳手订货号:MA-01004-00
6004MFRPH扳手订货号:MA-00370-00
1501MFRPH扳手订货号:MA-00372-00
1503MFRPH扳手订货号:MA-00371-00
全抛光两用扳手22MM订货号:MA-00416-00
88-220绝缘单头梅花扳手20mm订货号:MA-03346-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MA-09999-00 | 公制精抛光双向棘开两用快扳30mm;91-870-1-22 | /() |
