
 
		 | 订货号: | MM-27374-00 | 
| 产地: | 法国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Specifications | Model 1856D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input A Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 0.1 Hz to 100 MHz (DC coupled) 30 Hz to 100 MHz (AC coupled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 30 mV rms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupling | AC or DC selectable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 1 MΩ resistance shunted by < 40 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator | x1 or x10 switch selectable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Pass Filter | -3 dB point at approx. 100 KHz, switch selectable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ± Time base error ± resolution (Table 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution and Number of Displayed Digits 
 (Table 1)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Input Voltage Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 DPI842频率校验仪订货号:TA-00016-00
DPI842频率校验仪订货号:TA-00016-00 Altek942频率校验仪订货号:MM-01513-00
Altek942频率校验仪订货号:MM-01513-00 BK1823A通用计频器订货号:MM-02481-00
BK1823A通用计频器订货号:MM-02481-00 C3100通用计数器订货号:MM-04859-00
C3100通用计数器订货号:MM-04859-00 U4.40电动真空校验装置订货号:MM-09964-00
U4.40电动真空校验装置订货号:MM-09964-00 DPI841/842频率校验仪订货号:MM-13384-00
DPI841/842频率校验仪订货号:MM-13384-00 频率校验仪PIE541订货号:TA-02239-00
频率校验仪PIE541订货号:TA-02239-00 23406E频率校验仪订货号:MM-27369-00
23406E频率校验仪订货号:MM-27369-00 U6200A频率器订货号:MM-27370-00
U6200A频率器订货号:MM-27370-00 BK1803D 200MHz计频器订货号:MM-27371-00
BK1803D 200MHz计频器订货号:MM-27371-00 BK1804D 1GHz计频器订货号:MM-27372-00
BK1804D 1GHz计频器订货号:MM-27372-00 BK1823A 2.4 GHz多功能计频器(频率,周期,总计)订货号:MM-27373-00
BK1823A 2.4 GHz多功能计频器(频率,周期,总计)订货号:MM-27373-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-27374-00 | BK1856D 3.5 GHz多功能计频器 | /() | 
 
				 
				