


| 订货号: | TA-01401-00 |
| 产地: | 美国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |








FLUKE707环路校准器订货号:MM-04184-00
Fluke 707普通回路校准器 4-20毫安信号发生器订货号:MM-00259-00
Fluke 705普通回路校准器 4-20毫安信号发生器订货号:MM-00264-00
PROVA-100程控校正器订货号:MM-09336-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| TA-01401-00 | Fluke 2638A 20通道高精度全能型数据采集器 | /() | |
| TA-01401-01 | 数据采集器40通道FLUKE2638A/40 220-6/CN | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| TA-01401-02 | 软件FLUKE 2680A-APSW/LU | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| TA-01401-97 | F2638/40工业仪表 数据采集器 | /() | |
| TA-01401-98 | 接线盒26XXA-100 | /() | |
| TA-01401-99 | 2638A热电偶 | /() |
