
 
		 | 订货号: | MM-29039-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  |   我公司为沈阳松下电池的代理,沈阳松下电池有限公司是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池的生产基地。 它采用日本松下公司的生产技术和设备,并配以先进的监测系统,s生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。产品销往世界50多个国家和地区,赢得了广泛的赞誉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下铅酸电池取得的认证:  UL(美国)认证号:MH13723 Vds(德国)认证号:G100001 中国信息产业部 电信设备进网许可证 许可证号:26-3251-000557, 26-3251-000558, 26-3251-000559 日本蓄电池设备认定委员会 蓄电池设备型式认定 认证号:98C74 出口产品质量许可证 编号:(99)129001 ISO9002 认证号:CPR2001B110 ISO14001 认证号:03 2002 078 OHSMS18001 认证号:CPR2002OHS001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下铅酸蓄电池的主要特点: 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC-R系列——普通品 |  | ||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30  | 187 | 浮充使用 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用) | 
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62  | 187 | |||
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78  | 187 | |||
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26  | 187,250 | |||
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95  | 187, 250M | |||
| LC-R0615 | 6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10  | 187, 250M | |||
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.59  | 187 | |||
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80  | 187 | |||
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20  | 187 | |||
| LC-R124R2 | 12 | 4.2 | 140 | 96 | 204 | 216 | 1.56  | 187 | |||
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.47  | 187, 250M | |||
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80  | 187, 250M | |||
| LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20  | 187, 250M | |||
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.72  | 187 | 浮充使用 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用) | 
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.36  | 187, 250M | |||
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0  | M6 L | |||
| LC-P系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30  | 187, 250 | 6(10)年 | 阻燃 (V0) | 备用电源 (浮充使用) | 
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00  | 187, 250M | |||
| LC-PD06100 | 6 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 20.5  | M8 T | |||
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80  | 187 | |||
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20  | 187 | |||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50  | 187, 250M | |||
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80  | 187, 250M | |||
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.2  | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-PD12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6  | M8 T | |||
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0  | M6 L | 3~5(5)年 | ||
| LC-CA系列——循环品 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-C0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10  | 187, 250M | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) | 
| LC-CA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80  | 187, 250M | |||
| LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20  | 187, 250M | |||
| LC-XC系列——循环品    | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.50  | M5 L ,M5 BOLT | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) | 
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0  | M6 L ,M5 BOLT | |||
| UP-系列——浮充高率放电 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(W) 单元10分钟率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| UP-RW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30  | 187, 250M | 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用) | 
| UP-RW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.35  | 187, 250M | |||
| UP-RWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00  | 187, 250M | |||
| UP-RW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60  | 187, 250M | |||
| UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60  | 187, 250M | 6(10)年 | 阻燃 (V0) | |
| DZM系列——电动助力车专用 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 2小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| 3-DZM-9 (LC-R0612) | 6 | 9 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95  | 187, 250M | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) | 
| 3-DZM-9 (LC-C0612) | 6 | 9 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00  | 187, 250M | |||
| 3-DZM-10 (LC-R0615) | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10  | 187, 250M | |||
| 6-DZM-9 (LC-RA1212) | 12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80  | 187, 250M | |||
| 6-DZM-9 (LC-CA1212) | 12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80  | 187, 250M | |||
| 6-DZM-10 (LC-RA1215) | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20  | 187, 250M | |||
| 6-DZM-10 (LC-CA1215) | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20  | 187, 250M | |||
| 6-DZM-14 (LC-XC1221) | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.50  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| 6-DZM-21 (LC-XC1228) | 12 | 21 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5  | M5 L ,M5 BOLT | |||
| 6-DZM-32 (LC-XC1238) | 12 | 32 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0  | M6 L ,M5 BO | |||
 
				 
				 GPS-1850D直流电源供应器订货号:MM-00995-00
GPS-1850D直流电源供应器订货号:MM-00995-00 GPR-0830HD直流电源订货号:MM-01008-00
GPR-0830HD直流电源订货号:MM-01008-00 GPR-1820HD直流电源订货号:MM-01009-00
GPR-1820HD直流电源订货号:MM-01009-00 APS-9301电源供应器订货号:MM-01129-00
APS-9301电源供应器订货号:MM-01129-00 GPS-3030DD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00678-00
GPS-3030DD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00678-00 GPS-3303C线性直流电源订货号:MM-00704-00
GPS-3303C线性直流电源订货号:MM-00704-00 GPR-7510HD直流电源订货号:MM-00710-00
GPR-7510HD直流电源订货号:MM-00710-00 GPR-1810HD直流电源订货号:MM-00972-00
GPR-1810HD直流电源订货号:MM-00972-00 GPC-6030D直流电源订货号:MM-00691-00
GPC-6030D直流电源订货号:MM-00691-00 GPC-3060D直流电源供应器订货号:MM-00702-00
GPC-3060D直流电源供应器订货号:MM-00702-00 GPR-1810HD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00716-00
GPR-1810HD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00716-00 GPS-3303C多组输出直流电源订货号:MM-01042-00
GPS-3303C多组输出直流电源订货号:MM-01042-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-29039-00 | LC-X06200电池 | /() | 
 
				 
				