您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-28838-00 |
产地: | 日本 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负载变动 | 尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
型号名称 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 类型 | (约) | 电压 | 功率 |
V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 约VA | ||
PMC18-1A | 0〜18 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 3.5 | 220 | 50 |
PMC18-2A | 0〜18 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 100 |
PMC18-3A | 0〜18 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 160 |
PMC18-5A | 0〜18 | 0〜5 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 230 |
PMC35-0.5A | 0〜35 | 0〜0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 3.5 | 220 | 50 |
PMC35-1A | 0〜35 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 95 |
PMC35-2A | 0〜35 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 190 |
PMC35-3A | 0〜35 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 240 |
PMC70-1A | 0〜70 | 0〜1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC110-0.6A | 0〜110 | 0〜0.6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC160-0.4A | 0〜160 | 0〜0.4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC250-0.25A | 0〜250 | 0〜0.25 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC350-0.2A | 0〜350 | 0〜0.2 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | Ⅱ | 5.5 | 220 | 150 |
PMC500-0.1A | 0〜500 | 0〜0.1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 30 | 3 | Ⅱ | 5.0 | 220 | 110 |
规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负载变动 | 尺寸 | 重量 | 输入(AC) | |||||
型号名称 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 类型 | (约) | 电压 | 功率 |
V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 约VA | ||
PMC18-2 | 0〜18 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 100 |
PMC18-3 | 0〜18 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 160 |
PMC18-5 | 0〜18 | 0〜5 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 230 |
PMC35-1 | 0〜35 | 0〜1 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 4.0 | 220 | 95 |
PMC35-2 | 0〜35 | 0〜2 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | Ⅰ | 5.0 | 220 | 190 |
PMC35-3 | 0〜35 | 0〜3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | Ⅱ | 6.0 | 220 | 240 |
■VR护盖 GP01-PMC ■手提把手(用于类型Ⅱ) CH01-PMC 输出端子盖(可安装到70V以上的盖上)
OTC01-PMC |
||||
外部模拟控制功能(仅限PMC-A) ●基于外部电压的恒压控制 (0V〜10V范围内的额定输出电压) ●基于外部电压的恒流控制 (0V〜10V范围内的额定输出电流) ●基于外部电阻的恒压控制 (0Ω〜10kΩ范围内的额定输出电压) ●基于外部电阻的恒流控制 (0Ω〜10kΩ范围内的额定输出电流) ●基于外部信号的输出ON/OFF |
后面板端子形状 | |||
各类功能 ●串联运行(简单连接)*1 *3 ●并联运行(单一控制:主端─从端)*1 ●并联运行(简单连接)*1 ●遥控感测功能*2 ●OVP(过电压保护) ●OHP(过热保护) *1:可在相同型号上进行 *2:仅限PMC-A的输出额定18V、35V系列型号 *3:PMC350-0.2A、PMC500-0.1A除外 |
机柜适配器选购件(KRA系列) |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-28838-00 | PMC18-2电源 | /() |