
 
		 | 订货号: | MM-28745-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压:单相AC220V±10%或三相AC380V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源效应:CV≤5×10ˉ³+5mV   CC≤5×10ˉ³+10mV  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载效应:CV≤5×10ˉ³+5mV   CC≤5×10ˉ¹+10mV  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期与随机漂移:≤30mV(有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境:温度-10℃~40℃    湿度:<90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以上小功率产品指标、大功率产品指标根据客户要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规格为:0~30V单双路     0~2A    0~5A    0~10A    0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|            0~50V单双路     0~2A    0~5A    0~10A    0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|            0~60V单双路     0~2A    0~5A    0~10A    0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|            0~100V单双路    0~2A    0~5A    0~10A    0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  更有特大功率:0~10000V    0~1000A                   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细规格,请及时联络! 尺寸: 
 | 
 
				 
				 GPS-1850D直流电源供应器订货号:MM-00995-00
GPS-1850D直流电源供应器订货号:MM-00995-00 GPR-0830HD直流电源订货号:MM-01008-00
GPR-0830HD直流电源订货号:MM-01008-00 GPR-1820HD直流电源订货号:MM-01009-00
GPR-1820HD直流电源订货号:MM-01009-00 APS-9301电源供应器订货号:MM-01129-00
APS-9301电源供应器订货号:MM-01129-00 GPS-3030DD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00678-00
GPS-3030DD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00678-00 GPS-3303C线性直流电源订货号:MM-00704-00
GPS-3303C线性直流电源订货号:MM-00704-00 GPR-7510HD直流电源订货号:MM-00710-00
GPR-7510HD直流电源订货号:MM-00710-00 GPR-1810HD直流电源订货号:MM-00972-00
GPR-1810HD直流电源订货号:MM-00972-00 GPC-6030D直流电源订货号:MM-00691-00
GPC-6030D直流电源订货号:MM-00691-00 GPC-3060D直流电源供应器订货号:MM-00702-00
GPC-3060D直流电源供应器订货号:MM-00702-00 GPR-1810HD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00716-00
GPR-1810HD单组输出直流电源供应器订货号:MM-00716-00 GPS-3303C多组输出直流电源订货号:MM-01042-00
GPS-3303C多组输出直流电源订货号:MM-01042-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-28745-00 | WYK-50100开关电源 | /() | 
 
				 
				