
 
		 | 订货号: | MM-27012-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 精度等级 | 电压、电流表为0.5、0.2级;频率表为0.1级;功率、功率因数表为0.5级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 三位半LED显示或四位显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 标称输入 | 电流 | 电流AC1A、AC5A、AC10A、AC500mA、DC5A、DC20mA等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 电压AC100V、AC220V、AC380V、DC100V、DC200V、DC380V、DC75mV等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒),电流10倍(5秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 辅助电源 | 开关电源:AC、DC80~270V, 线性电源:AC220V±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | <3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘强度 | AC2kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均无故障工作时间 | ≥50000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-DX1 | 交流电流表 | SPZ3195U-DX1 | 直流电压表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-DX1 | 直流电流表 | SPA3194I-DX4 | 三相交流电流表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-DX1 | 交流电压表 | SPZ3194U-DX4 | 三相交流电压表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-AX1 | 交流电流表 | SPD3194F-AX1 | 频率表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-AX1 | 直流电流表 | SPD3194H-AX1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-AX1 | 交流电压表 | SPA3194I-AX4 | 三相交流电流表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-AX1 | 直流电压表 | SPZ3194U-AX4 | 三相交流电压表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-5X1 | 交流电流表 | SPZ3195U-5X1 | 直流电压表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-5X1 | 直流电流表 | SPD3194F-5X1 | 频率表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-5X1 | 交流电压表 | SPD3194H-5X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-3X1 | 交流电流表 | SPD3194F-3X1 | 频率表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-3X1 | 直流电流表 | SPD3194H-3X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-3X1 | 交流电压表 | SPA3194I-3X4 | 三相交流电流表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-3X1 | 直流电压表 | SPZ3194U-3X4 | 三相交流电压表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-9X1 | 交流电流表 | SPD3194F-9X1 | 频率表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-9X1 | 直流电流表 | SPD3194H-9X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-9X1 | 交流电压表 | SPA3194I-9X4 | 三相交流电流表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-9X1 | 直流电压表 | SPZ3194U-9X4 | 三相交流电压表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-2X1 | 交流电流表 | SPD3194F-2X1 | 频率表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-2X1 | 直流电流表 | SPD3194H-2X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-2X1 | 交流电压表 | SPA3194I-2X4 | 三相交流电流表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-2X1 | 直流电压表 | SPZ3194U-2X4 | 三相交流电压表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-1X1 | 交流电流表 | SPZ3195U-1X1 | 直流电压表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-1X1 | 直流电流表 | SPD3194F-1X1 | 频率表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-1X1 | 交流电压表 | SPD3194H-1X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 型号 | 类型 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-4X1 | 交流电流表 | SPZ3195U-4X1 | 直流电压表 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-4X1 | 直流电流表 | SPD3194F-4X1 | 频率表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-4X1 | 交流电压表 | SPD3194H-4X1 | 功率因数表 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00
TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00 PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00
PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00 PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00
PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00 PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00
PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00 ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00
ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00 PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00
PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00 FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00
FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00 5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00
5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00 5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00
5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00 C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00
C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00 C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00
C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00 HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00
HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-27012-00 | SPA3194I-5X1交流电流表 | /() | 
 
				 
				