
 
		 | 订货号: | MM-26931-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 精度等级 | 显示精度:0.5、0.2级,频率表0.1级,变送精度:0.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 四位LED显示,另加符号位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 标称输入 | 电流AC1A、AC5A、DC1A、DC5A、DC20mA等;电压AC100V、AC220V、AC380V、DC100V、DC220V、DC380V、DC75mV等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过负荷 | 持续:1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50/60Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 辅助电源 | 辅助电源 AC/DC80~270V、AC220V、DC220V等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗  | <4VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离耐压 | 电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2kV,输入、变送输出、通讯接口两两间为AC1kV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均无故障工作时间 | ≥50000h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 模拟量 | DC4~20mA电流输出时负载<510Ω,DC0~5V电压输出时负载>100kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议,波特率默认9600(可选4800、9600)bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-2K1/* | AC Ammeter | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-2K1/* | DC Ammeter | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-2K4/* | AC Ammeter | 三相Ia、Ib、Ic |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-2K1/* | AC Voltmeter | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-2K1/* | DC Voltmeter | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-2K4/* | AC Voltmeter | 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-2K1/* | Frequency Meter | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-2K1/* | Power Factor Meter | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-2K1/* | Single Power Meter | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P4(P3)-2K1/* | Three Phase Active Power Meter | 三相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194Q4(Q3)-2K1/* | Three Phase Reactive Power Meter | 三相kvar |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194UI-2K4 | AC Voltage & Current Combined Meter | 三相Ia、Ib、Ic; 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194PQ-2K4 | Three Phase Active & Reactive Power Combined Meter | 三相Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、kW、kVar、COSφ、Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-9K1/* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-9K1/* | 直流电流表 | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-9K4/* | 交流电流表 | 三相Ia、Ib、Ic |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-9K1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-9K1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-9K4/* | 交流电压表 | 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-9K1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-9K1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-9K1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P4(P3)-2K1/* | 三相有功功率表 | 三相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194Q4(Q3)-2K1/* | 三相无功功率表 | 三相kvar |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194UI-9K4 | 交流电流电压组合表 | 三相Ia、Ib、Ic; 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194PQ-9K4 | 三相有功无功功率组合表 | 三相Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、kW、kVar、COSφ、Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-3K1/* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-3K1/* | 直流电流表 | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-3K4/* | 交流电流表 | 三相Ia、Ib、Ic |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-3K1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-3K1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-3K4/* | 交流电压表 | 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-3K1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-3K1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-3K1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P4(P3)-3K1/* | 三相有功功率表 | 三相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194Q4(Q3)-3K1/* | 三相无功功率表 | 三相kvar |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194UI-3K4 | 交流电流电压组合表 | 三相Ia、Ib、Ic; 三相U1、U2、U3 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-AK1/* | 交流电流表 | 单相I | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-AK1/* | 直流电流表 | 单相I |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-AK4/* | 交流电流表 | 三相Ia、Ib、Ic |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-AK1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-AK1/* | 直流电压表  | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-AK4/* | 交流电压表 | 三相U1、U2、U3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-AK1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-AK1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-AK1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-5K1* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-5K1/* | 直流电流表 | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-5K1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-5K1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-5K1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-5K1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-5K1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-4K1/* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-4K1/* | 直流电流表 | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-4K1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-4K1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-4K1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H -4K1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-4K1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P4(P3)-4K1/* | 三相有功功率表 | 三相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194Q4(Q3)-4K1/* | 三相无功功率表 | 三相kvar |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3194I-1K1/* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: 1. RS485通讯功能(C) 2. 一路4-20mA或0-20mA摸拟量(B) 3. 继电器报警(J) |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | SPA3195I-1K1/* | 直流电流表 | 单相IL |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3194U-1K1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPZ3195U-1K1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194F-1K1/* | 频率表 | Hz |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPD3194H-1K1/* | 功率因数表 | COSφ |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P-1K1/* | 单相功率表 | 单相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194P4(P3)-1K1/* | 三相有功功率表 | 三相kw |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | SPS3194Q4(Q3)-1K1/* | 三相无功功率表 | 三相kvar |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 类型 | 测量 | 可选项 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPA3194I-DK1/* | 交流电流表 | 单相IL | 注: 带“*”型号的仪表可选择: RS485通讯功能(C) |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPA3195I-DK1/* | 直流电流表  | 单相IL |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPZ3194U-DK1/* | 交流电压表 | 单相ULN |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPZ3195U-DK1/* | 直流电压表 | 单相ULN |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPA3194I-DK4/* | 三相交流电流表 | 三相Ia、Ib、Ic |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPZ3194U-DK4/* | 三相交流电压表 | 三相U1、U2、U3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00
TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00 PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00
PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00 PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00
PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00 PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00
PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00 ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00
ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00 PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00
PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00 FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00
FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00 5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00
5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00 5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00
5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00 C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00
C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00 C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00
C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00 HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00
HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-26931-00 | SPZ3194U-9K1/*可编程数显表 | /() | 
 
				 
				