
 
		 | 订货号: | MM-26483-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 机型 | 功能说明 | 
| 8840 | 交流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流 | 
| 8840P | 交流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流(内置电源) | 
| 8860 | 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、功率测量 | 
| 8860P | 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、功率测量(内置电源) | 
| 交流耐压(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
|  | 范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 输出电压, ACV | 0-5000 | 1 | ± (2%设定值+ 5V) | 
| 频率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, User Selection | ||
| 波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性负载), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
| 输出调整率 | ± (1% output + 5V), 从空载至满载 | ||
| 设定 | |||
| 上/下限 (Total), 电流, mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ± (2%设定值+ 2个字) | 
| 10.00-40.00 | 0.01 | ||
| 上/下限 (Real), 电流, mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ± (3%设定值+ 50µA) | 
| 10.00-40.00 | 0.01 | ||
| 缓升时间, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | 
| 缓降时间, second | 0.0-999.9 | ||
| 测试时间 second | 0, 0.4 - 999.9 (0=连续) | ||
| Arc 侦测 | 1 – 9档 (9 为最灵敏) | ||
| 直流耐压(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
| 输出电压, DCV | 0 -5000 | 1 | ± (2%设定值+ 5V) | 
| 纹波 | <4 %(5KV/20mA 阻性负载时) | ||
| 设定 | |||
| 上/下限电流, µA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2%设定值+ 2个字) | 
| 1000 - 20000 | 1 | ||
| 缓升时间, second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | 
| 缓降时间, second | 0.0, 1.0-999.9 |  | ± (0.1%+ 0.05 sec) | 
| 测试时间, second | 0, 0.3 - 999.9 (0=连续) | 0.1 | |
| 缓升上限电流, 电流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||
| 充电电流下限, 电流 | 0.0 - 350.0 µA DC or Auto Set | ||
| 放电时间 | ≦ 200 msec | ||
| 最大容性负载 | 1µF < 1KV 0.08µF < 4KV | ||
| 0.75µF < 2KV 0.04µF < 5KV | |||
| 0.5µF < 3KV | |||
| Arc 侦测 | 1 – 9档 (9 为最灵敏) | ||
| 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
| 输出电压, DCV | 50 - 1000 | 1 | ± (2%设定值+ 2个字) | 
| 充电电流 | Maximum >20mApeak | ||
| 设定 | |||
| 上/下限阻值, MΩ | 0.05 - 99.99 (HI – Limit: 0 = F) | 0.01 | 同电阻测量准确度 | 
| 100.0-999.9 | 0.1 | ||
| 1000-50000 | 1 | ||
| 缓升时间, second | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) | 
| 缓降时间, second | 0=F, 1.0-999.9 | ||
| 测试时间, second | 0, 1.0 - 999.9 (0=连续) | ||
| 充电电流下限, µA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||
| 接地电阻(GROUND BOND) | |||
| 输出电流, Aac | 1.00 – 40.00 | 0.01 | ± (2 %设定值+ 2个字) | 
| 输出电压, Vac | 3.00 – 8.00 | 0.01 | ± (2 %设定值+ 3个字) | 
| 频率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 可选择 | ||
| 输出调整率 | ± (1% 输出值 + 0.02A) | ||
| 最大阻值 | 1.00–10.00A/0–600mΩ, 10.01–30.00A/0–200mΩ, 30.01–40.00A/0–150mΩ | ||
| 设定 | |||
| 引线电阻补偿, mΩ | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,± (3 %设定值+ 3个字 ) 3.00 - 30A,± (2 %设定值+ 2个字 ) 3.00 - 40A,± (2 %设定值+ 2个字 ) | 
| 上/下限电阻, mΩ | 0 – 150 (30.01-40.00A) | 1 | |
| 0 – 200 (10.01-30.00A) | |||
| 0 – 600 (1-10.00A) | |||
| 测试时间, second | 0, 0.5 - 999.9 (0 = 连续) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | 
| 测量 | |||
|  | 范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 电压, KV(AC/DC) | 0.00-5.00 | 0.01 | ± (1.5 %读值+1个字) | 
| 电压, Vdc (IR时) | 0-1000 | 1 | ± (1.5%读值+ 2个字) | 
| AC 电流, mA | 0.000-3.500 | 0.001 | ± (2%读值+ 2个字) | 
| 3.00-40.00 | 0.01 | ||
| DC 电流, µA | 0.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2%读值+ 2个字) | 
| DC 电流, mA | 0.300 – 3.500 | 0.001 | |
| 3.00-20.00 | 0.01 | ||
| AC 电流, A (G.B时) | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (3 % 读值+ 3个字) | 
| 阻值, MΩ (IR时) | 50-499V / 500-1000V |  | 50 – 499V0.05–999.9, ±(7%读值+2 个字) | 
| 0.050-1.999 / 0.050-9.999 | 0.001 | 500 – 1000V | |
| 2.00-19.99 / 0.050-9.999 | 0.01 | 0.10–999.9, ±(2%读值+2个字) | |
| 20.0-199.9 / 100.0-999.9 | 0.1 | 1000–9999, ±(5%读值+2个字) | |
| 200-50000 / 1000-50000 | 1 | 10000–50000, ±(15%读值+2个字) | |
| 阻值, mΩ (GB时) | 0-600 | 1 | 1.00 – 2.99 A, ± (3 %读值+ 3个字) | 
| 1.00 – 2.99 A, ± (3 %读值+ 3个字) | |||
| 泄漏电流测试(LEAKAGE CURRENT TEST ) | |||
| 电流测量 | |||
| 频率范围 | DC-1MHz | ||
| 泄漏电流(RMS) | 分辨率 | 准确度 (DC-100KHz) | 准确度 ( >100KHz to 1 MHz) | 
| 0.0µA - 999.9µA | 0.1µA | ±(1.5%读值+ 3个字) | ±(5%读值+ 5µA) | 
| 1000µA - 6000µA | 1µA | ±(1.5%读值+ 3个字) | |
| 电压测量 | |||
| 范围 | 0.0-277.0 VAC | ||
| 分辨率 | 0.1 V | ||
| 准确度 | ± (1.5% 读值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||
| 输出 | |||
| 被测物输入功率 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 15.0A 最大 | ||
| 输出保护 | 短路电流 23A, <3 sec, 突入电流68A 响应时间 1m sec | ||
| 设定 | |||
| 上/下限电流, µA | 范围 0.0 - 6000µA(0=OFF) , 分辨率 0.1µA | ||
| 测试时间( second) | 范围 0, 1.0-999.9 (0=continuous), 分辨率 0.1second | ||
| 符合标准 | A UL544 Non Patient, UL484, IEC60598, UL1363 | ||
| B UL544 Patient Care | |||
| C UL2601-1, IEC60601-1, EN60601-1 | |||
| D UL1563 | |||
| E UL60950, IEC60950, IEC61010-1, IEC60335-1, IEC60990 Fig4 U2 | |||
| F IEC60990 Fig5 U3 | |||
| G IEC60990 Fig3 U1 | |||
| 模拟阻抗电路 | 准确度: 电阻 ± 1% 电容 ± 5% | ||
| 测量 | |||
|  | 范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 电压, Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ± (1.5%读值+2个字), 30.0-277.0V | 
| 电流, Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%读值+ 2个字) | 
| 功率, Watts | 0-4200 | 1 | ± (5%读值+ 3 个字) | 
| 功率因数, Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%读值+ 2 个字) | 
| 时间, second | 0.0-999.9 | 0.1 | ± (0.1%读值+ 0.05 sec) | 
| 设定 | |||
| 上/下限电压, Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5%设定值+ 0.2 V), 30.0-277V | 
| 上/下限电流, Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%设定值+ 2个字) | 
| 上/下限功率, Wac | 0 - 4200 | 1 | ± (5.0%设定值+ 3个字) | 
| 上/下限功率因数 | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%设定值+ 2个字) | 
| 延迟时间, second | 0.2-999.9 | 0.001 | ± (0.1%设定值+ 0.05 sec) | 
| 测试时间, second | 0, 0.1-999.9 (0=continuous) | 0.1 | |
| 输出功率 | |||
| 被测物输入电压 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 15.0A最大 | ||
| 被测物功率 | 4200 W (最大允许值) | ||
| 输出保护 | 短路电流 23A, <3 sec, 突入电流68A 响应时间 1m sec | ||
| 附:低压启动(选件) | |
| 被测物输入电压 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 15.0A 最大(额定电压0.85倍) | 
| 被测物功率 | 4200 W (最大允许值) | 
| 设定 | 与功率测量时设定相同 | 
| 测量 | 与功率测量时测量相同 | 
 
				 
				 PROVA-5637钩式接地电阻计订货号:MM-09347-00
PROVA-5637钩式接地电阻计订货号:MM-09347-00 英国MEGGER DET2/2接地电阻测试仪订货号:MM-01505-00
英国MEGGER DET2/2接地电阻测试仪订货号:MM-01505-00 Fluke1623-2Kit接地电阻测试仪订货号:MM-02368-00
Fluke1623-2Kit接地电阻测试仪订货号:MM-02368-00 Fluke1630钳型接地电阻测试仪订货号:MM-02376-00
Fluke1630钳型接地电阻测试仪订货号:MM-02376-00 ETCR2000+接地电阻测试仪订货号:MM-01232-00
ETCR2000+接地电阻测试仪订货号:MM-01232-00 MI2124接地电阻测试仪订货号:MM-00731-00
MI2124接地电阻测试仪订货号:MM-00731-00 CA6462接地电阻测试仪订货号:MM-00765-00
CA6462接地电阻测试仪订货号:MM-00765-00 英国MEGGER DET4TC2+kit接地电阻测试仪订货号:MM-00864-00
英国MEGGER DET4TC2+kit接地电阻测试仪订货号:MM-00864-00 CA6470N接地电阻测试仪订货号:MM-00764-00
CA6470N接地电阻测试仪订货号:MM-00764-00 AR915数字绝缘接地电阻测试仪订货号:MM-11742-00
AR915数字绝缘接地电阻测试仪订货号:MM-11742-00 AR910接地电阻测试仪订货号:MM-11737-00
AR910接地电阻测试仪订货号:MM-11737-00 F1627KIT接地电阻测试仪订货号:MM-81248-00
F1627KIT接地电阻测试仪订货号:MM-81248-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-26483-00 | 8840接地电阻测试仪 | /() | 
 
				 
				