
 
		 | 订货号: | MA-27534-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 抗蠕变钢实心、药芯焊丝 | Union I Mo | ER80S-G | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | 480 | 570 | 23 | 
| Union I Mo* | ER80S-G | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | 490 | 600 | 23 | |
| ThyssenMVMo* | ER80C-G H4 | 0.06 | 1.0 | 0.35 | - | 0.5 | - | - | - | - | 490 | 560 | 22 | |
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 抗蠕变钢实心、药芯焊丝 | UnionICrMo | ER80S-G | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 | 
| UnionICrMo* | ER80S-G | 0.09 | 1.05 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 | |
| ThyssenMVCrMo | E80C-B2H4 | 0.07 | 1.0 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | 470 | 560 | 20 | |
| UnionICrMo910 | ER90S-G | 0.07 | 1.00 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 470 | 590 | 20 | |
| UnionICrMo910* | ER90S-G | 0.09 | 0.90 | 0.55 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 460 | 570 | 20 | |
| UnionICr2WV | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
| UnionICr2WV* | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
| UnionICrMoVTiB | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
| UnionICrMoVTiB* | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
| UnionICrMo5 | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 570 | 18 | |
| UnionICrMo5* | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 550 | 18 | |
| ThermanitMTS3 | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
| ThermanitMTS3* | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
| ThermanitMTS3FD* | E90C-B9H4 | 0.09 | 0.75 | 0.2 | 9.0 | 1.1 | 0.65 | 0.04 | - | 0.2 | 550 | 680 | 16 | |
| ThermanitMTS4Si* | ER505 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.40 | - | 0.50 | 0.30 | 590 | 700 | 15 | |
| ThermanitMTS616 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
| ThermanitMTS616* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.40 | 0.60 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
| ThermanitMTS911 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
| ThermanitMTS911* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
| 品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | |||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | ||||
| 耐大气腐蚀钢实心焊丝 | UnionPatinax** | ER70S-G | 0.09 | 1.50 | 0.85 | - | - | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 480 | 590 | 24 | |
| *保护气体为M21(氩气+15至25%CO2) | **:可使用混合气体或纯CO2保护,但使用CO2保护时的机械性能有所变化 | ||||||||||||||
 
				 
				 奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00
奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00 神钢焊材订货号:MA-02526-00
神钢焊材订货号:MA-02526-00 立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00
立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00 E6010焊条订货号:MA-04537-00
E6010焊条订货号:MA-04537-00 日亚溶解棒订货号:MA-04651-00
日亚溶解棒订货号:MA-04651-00 LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00
LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00 E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00
E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00 E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00
E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00 E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00
E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00 G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00
G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00 ER5356焊丝订货号:MA-05573-00
ER5356焊丝订货号:MA-05573-00 E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00
E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-27534-00 | 抗蠕变钢、耐大气腐蚀焊丝 | /() | 
 
				 
				