
 
		 | 订货号: | MA-27533-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 熔敷金属力学性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Ni | S≤ | P≤ | Al | Cr | Mo | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 低温钢实心、药芯焊丝 | UnionI1,2Ni | ER80S-G | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 1.30 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | 490 | 590 | 25 | 
| UnionI5Ni | ER80S-G | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 1.40 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | 490 | 600<,TD>25 | -50 | |
| UnionI2,5Ni | ER80S-Ni2 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 2.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | 440 | 540 | 26 | |
| UnionNi2,5 | ER80S-Ni2 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 2.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | 450 | 560 | 24 | |
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%)  | 金属力学性能 | ||||||||||
| C  | Mn  | Si  | Cr  | Mo  | Ni  | S≤  | P≤ | Cu  | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 高强钢实心焊丝 | Union MoNi  | ER90S-G  | 0.10  | 1.55  | 0.65  |  | 0.40  | 1.10  | 0.015  | 0.015  | -  | 620  | 700  | 18  | 
| Union NiMoCr  | ER100S-G(~1)  | 0.08  | 1.70  | 0.60  | 0.20  | 0.50  | 1.50  | 0.015  | 0.015  | -  | 720  | 780  | 16  | |
| Union X 85  | ER110S-G  | 0.09  | 1.70  | 0.70  | 0.30  | 0.60  | 1.85  | 0.015  | 0.015  | -  | 770  | 880  | 16  | |
| Union X 90  | ER120S-G  | 0.10  | 1.80  | 0.80  | 0.35  | 0.60  | 2.30  | 0.015  | 0.015  | -  | 890  | 950  | 15  | |
| Union X 96  | ER120S-G  | 0.12  | 1.90  | 0.80  | 0.45  | 0.55  | 2.35  | 0.015  | 0.015  | -  | 930  | 980  | 14  | |
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 熔敷金属力学性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 结构钢实心、药芯焊丝 | UnionI52 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 440 | 560 | 25 | 
| UnionK40 | ER70S-G(~3) | 0.10 | 1.10 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 360 | 440 | 25 | |
| UnionK52 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 440 | 550 | 24 | |
| UnionSG2-H | ER70S-6 | 0.08 | 1.40 | 0.80 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 430 | 560 | 24 | |
| UnionK56 | ER70S-6 | 0.08 | 1.65 | 1.05 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 480 | 580 | 24 | |
| UnionSG3-H | ER70S-6 | 0.08 | 1.65 | 1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 470 | 580 | 24 | |
| ThyseenRob2 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 450 | 570 | 24 | |
| ThyseenRob3 | ER70S-6 | 0.08 | 1.70 | 1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 490 | 600 | 24 | |
| ThyseenMV70 | E70C-6MH4 | 0.05 | 1.40 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 420 | 520 | 24 | |
| ThyseenRV71 | E71T-1MJH4 | 0.06 | 1.40 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 420 | 520 | 24 | |
| ThyseenRV72 | E71T-1H4 | 0.06 | 1.30 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 420 | 520 | 22 | |
| ThyseenBA70 | E70T-5/E70T-5MH4 | 0.06 | 1.50 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | 420 | 520 | 24 | |
 
				 
				 奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00
奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00 神钢焊材订货号:MA-02526-00
神钢焊材订货号:MA-02526-00 立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00
立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00 E6010焊条订货号:MA-04537-00
E6010焊条订货号:MA-04537-00 日亚溶解棒订货号:MA-04651-00
日亚溶解棒订货号:MA-04651-00 LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00
LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00 E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00
E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00 E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00
E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00 E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00
E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00 G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00
G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00 ER5356焊丝订货号:MA-05573-00
ER5356焊丝订货号:MA-05573-00 E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00
E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-27533-00 | 结构钢、低温钢、高强钢焊丝 | /() | 
 
				 
				