
 
		 | 订货号: | MA-27531-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | |||||||||||
| σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | |||||||
| 不锈钢电焊条 | ASpezial | E318-15 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C |  |  | 390 | 600 | 30 | |
| AW | E318-17 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C |  |  | 390 | 600 | 30 | ||
| ATS4 | E308H-15 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 |  |  |  |  | 350 | 550 | 35 | ||
| C | E310-15 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 |  |  |  |  | 350 | 550 | 25 | ||
| CW310-16 | E310-16 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 |  |  |  |  | 380 | 570 | 35 | ||
| CM | E310-15 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 |  |  |  |  | 380 | 550 | 30 | ||
| CR | E310H-15 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 |  |  |  |  | 400 | 600 | 10 | ||
| D | E309-15 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 |  |  |  |  | 350 | 550 | 30 | ||
| DW | E309-17 | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 |  |  |  |  | 350 | 550 | 30 | ||
| GESpezial | E316L-15 | ≤0.04 | 1.3 | 0.2 | 18.5 | 11.5 | 2.8 |  |  |  | 350 | 580 | 35 | ||
| GEW/F(向下立焊) | E316L-16 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 18.5 | 11.5 | 2.6 |  |  |  | 350 | 580 | 30 | ||
| GEW316L-17 | E316L-17 | ≤0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.5 | 2.8 |  |  |  | 350 | 580 | 35 | ||
| HESpezial | E347-15 | ≤0.03 | 1.3 | 0.5 | 19.5 | 10.0 |  | >13×C |  |  | 390 | 550 | 30 | ||
| HW | E347-17 | <0.07 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 10.0 |  | >10×C |  |  | 380 | 550 | 30 | ||
| JESpezial | E308L-15 | ≤0.04 | 1.0 | 0.3 | 19.5 | 10.0 |  |  |  |  | 350 | 550 | 35 | ||
| JEW308L-17 | E308L-17 | <0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 9.5 |  |  |  |  | 350 | 550 | 35 | ||
| X | E307-15 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 |  |  |  | 0.12 | 390 | 620 | 35 | ||
| XW | E307-16 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 |  |  |  | 0.08 | 390 | 620 | 35 | ||
| 13/04 | E410NiMo-15 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 |  |  |  | 620 | 830 | 15 | ||
| 14K | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 |  |  |  |  | 450 | 650 | 15 | ||
| 14KSo | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 |  |  |  |  | 450 | 650 | 20 | ||
| 16/36 | E330-15 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 |  | 2.3 |  |  | 320 | 550 | 15 | ||
| 17 | E430-15 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 |  |  |  |  | 340 | 530 | 20 | ||
| 1720 | E430-15 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 |  | |||||||
 
				 
				 奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00
奥林康不锈钢焊丝ER308LSi 1.0订货号:MA-00006-00 神钢焊材订货号:MA-02526-00
神钢焊材订货号:MA-02526-00 立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00
立向下焊纤维素焊条订货号:MA-02519-00 E6010焊条订货号:MA-04537-00
E6010焊条订货号:MA-04537-00 日亚溶解棒订货号:MA-04651-00
日亚溶解棒订货号:MA-04651-00 LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00
LB-52U 3.2低碳钢及490Mpa高强度钢用焊接材料订货号:MA-04882-00 E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00
E6010焊条3.2订货号:MA-04955-00 E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00
E6010焊条4.0订货号:MA-04956-00 E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00
E71T8-NI1J焊丝订货号:MA-05192-00 G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00
G4SI1焊丝订货号:MA-05572-00 ER5356焊丝订货号:MA-05573-00
ER5356焊丝订货号:MA-05573-00 E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00
E9018-B9焊条2.5订货号:MA-08810-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-27531-00 | 德国伯乐蒂森不锈钢焊条、焊丝 | /() | 
 
				 
				