
 
		 | 订货号: | MM-76058-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 名    称 | 成 套 性 | 备  注 | |
| 主机  | ● |  | |
| 目 镜 | WF10×-18mm | ●● |  | 
| 10×测微目镜(0.1mm) | ● |  | |
| 5×-20mm | ○○ |  | |
| 12.5×-14mm | ○○ |  | |
| WF16×-11mm | ○○ |  | |
| WF10×-20mm | ○○ |  | |
| 平场消色差 物      镜 | PLAN 2.5×/0.07   | ○ |  | 
| PLAN 4×/0.10   | ○ |  | |
| PLAN 10×/0.25  | ● |  | |
| PLAN 20×/0.35 (弹簧)   | ● |  | |
| PLAN 40×/0.65 (弹簧) | ● |  | |
| PLAN 100×/1.25(弹簧,油) | ● |  | |
| 铰链式三目镜筒(2/8分光), 45°倾斜 | ● | 安装在主机上 | |
| 机械移动式载物台,平台尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | ● | 安装在主机上 | |
| 载物环板(一)(内径Φ10) | ● |  | |
| 载物环板(二)(内径Φ40) | ● |  | |
| 试样压片 | ● |  | |
| 偏光装置(起偏镜插片,检偏镜插片) | ● |  | |
| 灯箱组 | ● |  | |
| 6V/30W卤素灯 | ●●● | 其中2只备用 | |
| 3A保险丝(Φ5×20) | ●●● | 其中2只备用 | |
| 滤色片组(蓝,绿,灰,磨砂玻璃) | ● | 安装在主机上 | |
| 1×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于数码相机 | |
| 0.6×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于摄像系统 | |
| 数码相机接口 | ○ |  | |
| 0.01mm测微尺 | ○ |  | |
| DV130数码摄像系统(130万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ |  | |
| DV200数码摄像系统(200万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ |  | |
| DV320数码摄像系统(320万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ |  | |
| 专用金相分析评级软件(选购) 本软件以国家检验标准为依据,开发了百余种软件功能模块,用户可根据需要,选择检验项目,在本软件的帮助下,完成检验工作。其中自动评级:软件可自动得出最终分析结果. 辅助评级:软件可得出和分析结果有一定联系的参数; 比较评级:将采集下来的试样图像和标准图库进行比较,人工作出结果判断。 | |||
 
				 
				 DMILM倒置金相显微镜订货号:MM-08640-00
DMILM倒置金相显微镜订货号:MM-08640-00 DMI3000M倒置金相显微镜订货号:MM-08647-00
DMI3000M倒置金相显微镜订货号:MM-08647-00 DMI5000M倒置金相显微镜订货号:MM-08644-00
DMI5000M倒置金相显微镜订货号:MM-08644-00 XJB-200型现场金相检查仪订货号:MM-02321-00
XJB-200型现场金相检查仪订货号:MM-02321-00 xjb-200s数字图象现场金相分析仪订货号:MM-02328-00
xjb-200s数字图象现场金相分析仪订货号:MM-02328-00 4XBD数码双目倒置金相显微镜订货号:MM-13944-00
4XBD数码双目倒置金相显微镜订货号:MM-13944-00 DM6000M金相显微镜订货号:MM-07594-00
DM6000M金相显微镜订货号:MM-07594-00 DM2500M金相显微镜订货号:MM-07595-00
DM2500M金相显微镜订货号:MM-07595-00 DM4000M金相显微镜订货号:MM-07589-00
DM4000M金相显微镜订货号:MM-07589-00 4XBC电脑双目倒置金相显微镜订货号:MM-13945-00
4XBC电脑双目倒置金相显微镜订货号:MM-13945-00 4XCE电脑三目倒置金相显微镜订货号:MM-13950-00
4XCE电脑三目倒置金相显微镜订货号:MM-13950-00 4XCZ数码三目倒置金相显微镜订货号:MM-13951-00
4XCZ数码三目倒置金相显微镜订货号:MM-13951-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-76058-00 | MDS-DV300金相分析系统 | /() | 
 
				 
				