
 
		 | 订货号: | MM-77503-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号  | 设定值范围   (N.m) | 分度值    (N.m) | 相关尺寸  (mm)  | 质量(kg)  | 方榫尺寸 (mm/in) | 形式  | 开口公称尺寸  (mm) | |||
| L1  | L2  | L3  | Φ  | |||||||
| NB-5 | 1-5 | 0.05 | 187  | 120  | 26  | 25  | 0.18  | 6.3 (1/4') | A  | 5,5.5,6-22 | 
| NB-10 | 3-10 | 0.1 | 200  | 140  | 26  | 25  | 0.20  | 10 (3/8') | A  | |
| NB-22.5 | 5-22.5 | 0.25 | 255  | 190  | 32  | 28  | 0.44  | 10 (3/8') | A  | 8,9,10-24 | 
| NB-50 | 15-50 | 0.5 | 307  | 240  | 32  | 28  | 0.45  | 10 (3/8') | A  | |
| NB-100 | 30-100 | 1 | 420  | 350  | 40  | 30  | 0.84  | 12.5(1/2') | A  | 12,13,14-26 | 
| NB-180 | 50-180 | 1 | 530  | 430  | 46  | 33  | 1.48  | 12.5(1/2') | A  | 15,16,17-36 | 
| NB-200 | 50-200 | 1 | 580  | 480  | 45  | 33  | 1.73  | 12.5(1/2') | A  | |
| NB-230 | 70-230 | 1 | 670  | 580  | 46  | 33  | 1.85  | 12.5 (1/2') | A  | |
| NB-300 | 90-300 | 1.5 | 680  | 575  | 52  | 40  | 2.6  | 12.5 (1/2') | A  | 24,25,26-32,34, 36,38,41,46 | 
| NB-400 | 120-400 | 2 | 890  | 788  | 52  | 40  | 3.7  | 20 (3/4') | A  | |
| NB-400 | 120-400 | 2 | 780  | 675  | 52  | 40  | 3.18  | 20 (3/4') | A  | |
| NB-500 | 150-500 | 2.5 | 890  | 788  | 52  | 40  | 3.3  | 20 (3/4') | A  | |
| NB-680 | 200-680 | 4 | 1098  | 990  | 60  | 46  | 6.8  | 20 (3/4') | A  | |
| NB-760 | 200-760 | 4 | 1098  | 990  | 60  | 46  | 6.8  | 20 (3/4') | A  | |
| NB-1000 | 300-1000 | 5 | 1300  | 1180  | 65  | 36  | 7.6  | 25 (1') | B  | 36,38,41,46,50, 55,60,65,70,75 | 
| NB-1200 | 400-1200 | 8 | 1530  | 1410  | 75  | 36  | 8.5  | 25 (1') | B  | |
| NB-2000 | 750-2000 | 12.5 | 1830  | 1710  | 75  | 36  | 13  | 25 (1') | B  | |
| NB-2000 | 720-2000 | 16 | 1320  | 1200  | 75  | 36  | 7.6  | 25 (1') | B  | |
| NB-3000 | 1000-3000 | 10 | 1500  | 1368  | 90  | 58  | 25  | 25 (1') | B  | |
 
				 
				 YWB-25表盘式扭力扳手订货号:MM-07902-00
YWB-25表盘式扭力扳手订货号:MM-07902-00 YWB-50表盘式扭力扳手订货号:MM-07905-00
YWB-50表盘式扭力扳手订货号:MM-07905-00 YWB-6表盘式扭力扳手订货号:MM-07895-00
YWB-6表盘式扭力扳手订货号:MM-07895-00 YWB-12表盘式扭力扳手订货号:MM-07899-00
YWB-12表盘式扭力扳手订货号:MM-07899-00 YWB-100表盘式扭力扳手订货号:MM-07906-00
YWB-100表盘式扭力扳手订货号:MM-07906-00 YWB-200表盘式扭力扳手订货号:MM-07907-00
YWB-200表盘式扭力扳手订货号:MM-07907-00 120TOK表盘式扭力扳手订货号:MM-06360-00
120TOK表盘式扭力扳手订货号:MM-06360-00 300TOK表盘式扭力扳手订货号:MM-06361-00
300TOK表盘式扭力扳手订货号:MM-06361-00 GNBB-300表盘式扭力扳手订货号:MM-07584-00
GNBB-300表盘式扭力扳手订货号:MM-07584-00 EDS2000表盘式扭力扳手订货号:MM-12228-00
EDS2000表盘式扭力扳手订货号:MM-12228-00 ADS12DS表盘式扭力扳手订货号:MM-12239-00
ADS12DS表盘式扭力扳手订货号:MM-12239-00 ADS25FS表盘式扭力扳手订货号:MM-12246-00
ADS25FS表盘式扭力扳手订货号:MM-12246-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-77503-00 | NB系列预调式扭矩扳手 | /() | 
 
				 
				