
 
		 | 订货号: | MA-00287-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 性  能 参 数 | 型号  | 单位  | SFDC16 | SFDC20 | SFDC25 | |
| 额定起重量 | kg | 1600 | 2000 | 2500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自由提升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| 门架倾角(前/后) | 度 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 最大起升速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | ||
| 最大下降速度 | mm/s | 600 | 600 | 600 | ||
| 最大行驶速度 | km/h | 13 | 13 | 12 | ||
| 爬坡度 | % | 18 | 18 | 18 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 105 | 105 | 105 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1800 | 1800 | 2120 | ||
| 尺  寸 参 数 | 全长(带货叉) | mm | 3050 | 3050 | 3330 | |
| 全宽 | 1100 | 1100 | 1150 | |||
| 高 度 | 货叉最低时 | 1995 | 1995 | 2335 | ||
| 货叉最高时 | 4030 | 4030 | 4050 | |||
| 护顶架高度 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 货叉 | 货叉 长X宽 | 920*122 | 920*122 | 1070*140 | ||
| 货叉调节范围 | 200-950 | 200-950 | 200-950 | |||
| 轴距 | 1380 | 1380 | 1485 | |||
| 前轮距 | 890 | 890 | 960 | |||
| 后轮距 | 920 | 920 | 980 | |||
| 前悬距 | 400 | 400 | 455 | |||
| 电 动 机 | 行走电机功率 | kw | 5 | 5 | 6.3 | |
| 起升电机功率 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | |||
| 转向电机功率 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | |||
| 蓄 电 池 | 总电压 | v | 48 | 48 | 48 | |
| 标准容量 | ah/5h | 450 | 500 | 600 | ||
| 带箱总重 | kg | 800 | 800 | 1030 | ||
| 其 他 | 电控型式 |  | S*450(美国通用) | S*450(美国通用) | S*450(美国通用) | |
| 总重 | kg | 2950 | 3200 | 4170 | ||
 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-00287-00 | 平衡式电动叉车 | /() | 
 
				 
				