
 
		 | 订货号: | MA-11411-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 特性 | 1.2 | 型号 | CS1543 | CS1546 | CS1550 | CS1555T | |
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
| 1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 | X mm | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| 1.9 | 轮距 | y mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1514 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1273 | 1315 | 1355 | 1548 | 
| 2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1345/1428 | 1360/1455 | 1375/1480 | 1350/1698 | |
| 2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 946/324 | 970/345 | 990/365 | 950/598 | |
| 轮子 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
| 3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | ||
| 3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | ||
| 3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | 124x60 | 124x60 | ||
| 3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | 780 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| 车 体 尺 寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1955 | 2105 | 2205 | 2480 | 
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1380 | 1505 | 1660 | 1875 | |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4265 | 4515 | 4915 | 5415 | |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4865 | 5115 | 5515 | 6060 | |
| 4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) | 864/1287 | 865/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2170 | |
| 4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 915 | 915 | 915 | 1020 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 915 | 915 | 915 | 1040 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2354 | 2354 | 2354 | 2472 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2419 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1800 | |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 141/163 | 106/170 | 141/163 | 106/170 | |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | 96/80 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | 4VBS | 4VBS | 4VBS | 5VBS | ||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | 24/350 | |
| 其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 
 
				 
				 7抽屉带轮铁工具车710x460x890MM;MB016订货号:MA-11510-00
7抽屉带轮铁工具车710x460x890MM;MB016订货号:MA-11510-00 手动堆高车;SFH系列SFH1016订货号:MA-11511-00
手动堆高车;SFH系列SFH1016订货号:MA-11511-00 平台车;TF订货号:MA-11512-00
平台车;TF订货号:MA-11512-00 平台车;TFD订货号:MA-11513-00
平台车;TFD订货号:MA-11513-00 全电动堆高车;CLB系列CLB1216订货号:MA-11541-00
全电动堆高车;CLB系列CLB1216订货号:MA-11541-00 铝制老虎车;GL300B订货号:MA-11543-00
铝制老虎车;GL300B订货号:MA-11543-00 铝制老虎车;GL300A订货号:MA-11544-00
铝制老虎车;GL300A订货号:MA-11544-00 铝平板推车;NP150订货号:MA-11545-00
铝平板推车;NP150订货号:MA-11545-00 静音式塑料平板推车;PC302D订货号:MA-11546-00
静音式塑料平板推车;PC302D订货号:MA-11546-00 静音式塑料平板推车;PC302C订货号:MA-11547-00
静音式塑料平板推车;PC302C订货号:MA-11547-00 静音式塑料平板推车;PC301B订货号:MA-11548-00
静音式塑料平板推车;PC301B订货号:MA-11548-00 静音式塑料平板推车;PC301A订货号:MA-11549-00
静音式塑料平板推车;PC301A订货号:MA-11549-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-11411-00 | 全电动堆高车;CS系列CS1550 | /() | 
 
				 
				