
 
		 | 订货号: | MM-07564-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  |     项目 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力Mpa | 被测液体温度(℃) | 流量范围(m³/h) | 准确度% | 安装形式 | ||
| 最小流量 | 最大流量 | |||||||
| LLE-8 | 8 | 0~1.6 0~2.5 0~4.0 0~6.4 |  | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | 
| LLE-15 | 15 |  | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-20 | 20 | -20~+60 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-25 | 25 |  | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-40 | 40 |  | 1.6 | 16 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-50 | 50 | -20~+120 | 2.5 | 25 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-80 | 80 |  | 6 | 60 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-100 | 100 |  | 10 | 100 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-150 | 150 | -20~+350 | 25 | 250 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-200 | 200 |  | 40 | 400 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-250 | 250 | 有散热片 | 60 | 600 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| LLE-300 | 300 |  | 100 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
| 压力损失:被测液体粘度≤30mpa.s时,压力损失≤0.05Mpa. | ||||||||
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-07564-00 | LLE腰轮流量计 | /() | 
 
				 
				