
 
		 | 订货号: | MM-66512-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 温度测量范围 |  |  TH9100MRI |  TH9100WRI | 
|  范围1 |  -20℃— +100℃ |  -40℃— +120℃ | |
|  范围2 |  0℃— +250℃ |  0℃— +500℃ | |
|  范围3(可选) |  +100℃— +800℃ |  +200℃— +2000℃ | |
|  范围4(可选) |  +200℃— +2000℃ |          — | |
|  温度分辨率 |  范围1 |  0.02℃ (在30℃, Σ64时) |  0.03℃ (在30℃, Σ64时) | 
|  精度 |  ±2℃或读数的±2% | ||
|  探测器 |  非制冷焦平面探测器(微量热型) | ||
|  工作波长 |  8-14μm | ||
|  空间分辨率 |  1.2mrad | ||
|  聚焦范围 |  30cm至无穷远 | ||
|  视域 |  21.7°(H)×16.4°(V) | ||
|  帧频 |  60帧/秒 | ||
|  显示 |  内置取景器和3.5英寸显示屏(自动切换) | ||
|  热图像像素 |  320(H) ×240(V)像素 | ||
|  A/D分辨率 |  14位 | ||
|  测量功能 |  运行/静止 | ||
|  信噪比 |  Σ2,Σ8,Σ16,Σ32,Σ64和空间滤镜 打开/关闭 | ||
|  报警 |  屏幕显示和声音报警(打开/关闭) | ||
|  间隔测量 |  存储到实时内存中:1/60至3600秒可选 | ||
|  记录到存储卡上:5-3600秒可选 | |||
|  触发式功能 | |||
|  辐射率改正 |  0.10至1.00可选(每步0.01),提供内置辐射率列表 | ||
|  环境温度改正 |  提供(包括周期性NUC) | ||
|  用户设置 |  用户设置的预先存储(最多可设置10个) | ||
|  背景补偿 |  提供 | ||
|  自动功能 |  全自动(温度中心值\灵敏度\焦距) | ||
|  全自动跟踪温度中心值\自动增益控制 | |||
|  显示功能 |  红外热图像/可见光图像组合显示 | ||
|  显示颜色:彩色/黑白,正像/负像 | |||
|  灰度等级:8,16,32,64,128,256 | |||
|  色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色 | |||
|  等温带显示:4条等温带 | |||
|  缩略图显示:12副热图像同时显示 | |||
|  多灵敏度显示 | |||
|  线形剖面:X,Y线型剖面(波形显示) | |||
|  多语言显示 | |||
|  图像处理功能 |  温度中心值/灵敏度调节 | ||
|  多点显示(10点) | |||
|  多点辐射率显示(10点) | |||
|  温差显示 | |||
|  最大/最小(峰值采集)温度显示 | |||
|  报警(全屏或指定的方框中) | |||
|  数字放大:2-4倍(运行/静止) | |||
|  方框设置(5个) | |||
|  注释 |  文字和声音(30秒每幅图像) | ||
|  存储装置 |  存储装置:Flash存储卡 | ||
|  热图像:SIT或BMP的格式 | |||
|  可见光图像:SIT,JPEG的格式 | |||
|  录像式记录 |  实时内存:1664幅图像(最快60Hz) | ||
|  视频信号输出 |  NTSC/PAL复合视频,S端子视频 | ||
|  接口 |  IEEE1394,RS232C | ||
|  使用环境温度/湿度 |  -15℃至50℃,小于等于90%(无凝露) | ||
|  存储环境温度/湿度 |  -40℃至70℃,小于等于90%(无凝露) | ||
|  电源 |  AC适配器:100VZ至240V, DC7.2V(额定) | ||
|  功率 |  约6W | ||
|  抗振/抗冲击性 |  294m/sec2 (IEC60068-2-27) | ||
|  防尘/防水性 |  29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | ||
|  外型尺寸 |  IP54 (IEC60529) | ||
|  重量 |  约108 (W) x 113 (H) x 189 (D) mm | ||
|  约1.4Kg(不包括电池和LCD) | |||
|  约1.7Kg(包括电池和LCD) | |||
|  标准附件 |  AC适配器,电池,电池充电器,Flash存储卡 | ||
|  手持带,背带,镜头盖,携带箱,预览软件,操作手册 | |||
 
				 
				 Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00
Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00 500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00
500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00 MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00
MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00 MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00
MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00 TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00
TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00 TI120人体测温红外热像仪订货号:MM-02773-00
TI120人体测温红外热像仪订货号:MM-02773-00 TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00
TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00 TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00
TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00 FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00
FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00 Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00
Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00 TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00
TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-66512-00 | TH9100 红外热像仪 | /() | 
 
				 
				