
 
		 | 订货号: | MM-66486-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 项目 | T2i-E | T2i-S | T2i-P | |
| 探测器性能 |  探测器类型 |  非制冷焦平面微热量型 | ||
|  像素 |  160×120  | |||
| 图像性能 |  视场角/最小焦距 |  18o×13o/0.3m  | ||
|  空间分辨率 |  1.9mrad | |||
|  热灵敏度 |  0.06℃, 在30℃时 | |||
|  帧频  |  50/60Hz | 50/60Hz | ||
|  聚焦 |  手动 | |||
|  电子变焦 |  N/A | 2X | ||
|  波长范围 |  8~14微米  | |||
| 图像显示 |  液晶显示屏 |  高分辨率2.8"彩色LCD | ||
| 测量 |  测温范围 |  -20℃~+250℃ | -20℃~+250℃ 可扩展到+500℃ | -20℃~+500℃ 可扩展到+1000℃ | 
|  精度 |  ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取大值 | |||
|  测温较正 |  自动/手动 | |||
|  可移动点 |  1 | 1 | 4 | |
|  可移动区域 |  N/A | 1 | 3 | |
|  高、低温捕捉 |  N/A | √ | √ | |
|  平均温度测量 |  N/A | √ | √ | |
|  可移动线测温 |  N/A | N/A | √ | |
|  等温分析 |  N/A | √ | √ | |
|  温差测量 |  N/A | N/A | √ | |
|  温度报警(声音、颜色) |  N/A | √ | √ | |
|  调色板  |  3种调色板可选 | 8种调色板可选 | 11种调色板可选 | |
|  图像调整 |  自动/手动调整对比度、亮度 | |||
|  设置功能 |  日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |||
|  辐射率校正 |  0.1至1.0辐射率可调 | |||
|  环境温度校正 |  自动,根据输入的环境温度 | |||
|  大气透过率修正 |  N/A | 自动,根据输入的距离、相对湿度、环境温度 | ||
| 图像存储 |  存储卡 |  内置存储器,存储容 量≤100幅 | 内置存储器,存储容量>1000幅 | 内置存储器,1G容量SD卡,存储容量>2000幅 | 
|  存储方式  |  手动单帧图像存储 | 手动/自动单帧图像存储 | ||
|  文件格式 |  JPEG格式,带14位测量数据图像 | |||
|  语音注释 |  N/A | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||
| 激光指示 |  激光指示器 |  二级,1mW/635nm红色 | ||
| 电源系统 |  电池类型 |  锂电池,可充电 | ||
|  电池工作时间 |  3小时连续工作 | |||
|  充电类型 |  智能充电器 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | ||
|  省电模式 |  有 | |||
|  外接电源 |  10-15V DC | |||
| 环境参数 |  操作温度 |  -15℃- +50℃ | ||
|  封装 |  IP54 | |||
|  湿度 |  ≦90%(非冷凝) | |||
| 物理特性 |  重量 |  0.7Kg | ||
|  尺寸  |  197mm×178mm×73mm | |||
| 接口 |  电源接口 |  有  | ||
|  音频输出 |  N/A | 有 | ||
|  视频输出 |  N/A | PAL/NTSC | ||
|  USB |  图像,测量数据传送 至计算机 | 图像,测量数据,语音传送至计算机 | ||
 
				 
				 Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00
Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00 500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00
500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00 MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00
MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00 MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00
MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00 TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00
TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00 TI120人体测温红外热像仪订货号:MM-02773-00
TI120人体测温红外热像仪订货号:MM-02773-00 TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00
TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00 TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00
TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00 FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00
FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00 Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00
Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00 TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00
TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-66486-00 | T2i-E红外热像仪(工业测温型) | /() | 
 
				 
				