
 
		 | 订货号: | MM-11515-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 规格 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 专测塑料 | 3IG5SCU 专测玻璃 | |
| 瞄准器  | 平行激光 交叉激光 | 望远镜 单激光 望远镜/单激光 | 望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光 | 望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜/单激光 | 单激光瞄准 | 望远镜瞄准 | |
| 测量范围  | -30-1200℃  | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
| D:S  | 75:1  | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 | 
| 响应波长  | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
| 响应时间95%  | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
| 探测器  | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | |||
| 测量功能  | 实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 数据记录、内存100点、环境温度补偿 | ||||||
| 测量精度  | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) | ||||||
| 重复精度  | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
| 液晶显示  | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 | ||||||
| 发射率  | 0.1-1.0数字可调 | ||||||
| 模拟输出  | 1mV/℃ | ||||||
| 数字输出  | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 | ||||||
| 电源  | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA | ||||||
| 工作温度  | 0-50℃ | ||||||
| 贮存温度  | -20℃-50℃(无电池) | ||||||
| 相对湿度  | 10-95%(30℃不凝结) | ||||||
| 尺寸重量  | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) | ||||||
| 选件1  | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||||||
| 选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 | ||||||
 
				 
				 MS红外测温仪订货号:MM-09505-00
MS红外测温仪订货号:MM-09505-00 SG-620B测温仪订货号:MM-09544-00
SG-620B测温仪订货号:MM-09544-00 P20红外线测温仪订货号:MM-09551-00
P20红外线测温仪订货号:MM-09551-00 P20L便携式红外测温仪订货号:MM-09553-00
P20L便携式红外测温仪订货号:MM-09553-00 SL-305M汽车专用测温仪订货号:MM-09581-00
SL-305M汽车专用测温仪订货号:MM-09581-00 MS Pro便携式红外测温仪订货号:MM-09546-00
MS Pro便携式红外测温仪订货号:MM-09546-00 P20H2便携式红外测温仪订货号:MM-09554-00
P20H2便携式红外测温仪订货号:MM-09554-00 SL-312同轴中心激光手持式红外测温仪订货号:MM-09590-00
SL-312同轴中心激光手持式红外测温仪订货号:MM-09590-00 ft3700-20红外测温仪订货号:MM-19376-00
ft3700-20红外测温仪订货号:MM-19376-00 AR882+红外测温仪订货号:MM-84378-00
AR882+红外测温仪订货号:MM-84378-00 Cyclops100B便携式红外测温仪订货号:TA-00119-00
Cyclops100B便携式红外测温仪订货号:TA-00119-00 FLUKE测试仪F59订货号:TA-02283-00
FLUKE测试仪F59订货号:TA-02283-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-11515-00 | 3I2MSC/L2U红外测温仪 | 标准配置 | 
 
				 
				